(Διαβάστε το υπόμνημα του καταλόγου εδώ)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΩΡΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ή ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Δελαγραμμάτικας | Αντώνιος | Νικόλαος | 55 | Αηδόνια | κτηματίας | |
2 | Καΐρης | Αλέξανδρος | Πέτρος | 25 | Αηδόνια | κτηματίας | |
3 | Κονδύλης | Αυγουστής | Δημήτριος | 33 | Αηδόνια | κτηματίας | |
4 | Καΐρης | Ανδρέας | Μιχαήλ | 27 | Αηδόνια | κτηματίας | |
5 | Κούμουλος | Αναγνώστης | Δημήτριος | 53 | Αηδόνια | γεωργός | |
6 | Καμπάνης | Αριστοτέλης | Μιχαήλ | 28 | Αηδόνια | κτηματίας | |
7 | Ζιώτης | Αθανάσιος | Κωνσταντίνος | 26 | Αηδόνια | γεωργός | |
8 | Αραζούς | Αντώνιος | Νικόλαος | 38 | Αηδόνια | γεωργός | |
9 | Μπίστης | Αλέξανδρος | Μιχαήλ | 38 | Αηδόνια | κτηματίας | |
10 | Μπίστης | Αλέξανδρος | Νικόλαος | 51 | Αηδόνια | ιατρός | |
11 | Μαρκούρης | Αντώνιος | Δημήτριος | 28 | Αηδόνια | γεωργός | |
12 | Μητροφάνης | Αλέξανδρος | Γεώργιος | 33 | Αηδόνια | μαραγκός | |
13 | Σπίρης | Αντώνιος | Δημήτριος | 60 | Αηδόνια | γεωργός | |
14 | Κούμουλος | Αντώνιος | Λεονάρδος | 55 | Αηδόνια | γεωργός | |
15 | Πίπλος | Αυγουστής | Λεονάρδος | 28 | Αηδόνια | γεωργός | |
16 | Μυτιληναίος | Αντώνιος | Γεώργιος | 52 | Αηδόνια | μαραγκός | |
17 | Ραμούντος | Αθανάσιος | Ιωάννης | 30 | Αηδόνια | γεωργός | |
18 | Ασούτης | Αλέξιος | 81 | Αηδόνια | γεωργός | ||
19 | Δαπόντες | Αλέξιος | Στέφανος | 28 | Αηδόνια | γεωργός | |
20 | Αραζούς | Αυγουστής | Νικόλαος | 29 | Αηδόνια | γεωργός | |
21 | Κούμουλος | Αυγουστής | Νικόλαος | 25 | Αηδόνια | γεωργός | |
22 | Καμπανάκης | Αχιλλέας | Μιχαήλ | 21 | Αηδόνια | γεωργός | |
23 | Μάστορης | Αντώνιος | Ιωάννης | 21 | Αηδόνια | γεωργός | |
24 | Γερμαλιάς | Αντώνιος | Ιωάννης | 40 | Αηδόνια | γεωργός | |
25 | Κούμουλος | Αντώνιος | Αναγνώστης | 21 | Αηδόνια | γεωργός | |
26 | Πρόκος | Αντώνιος | 57 | Αηδόνια | γεωργός | ||
27 | Πετικάς | Αντώνιος | Βασίλειος | 53 | Αηδόνια | γεωργός | |
28 | Αϊβαλιώτης | Αλέξανδρος | Γεώργιος | 31 | Αηδόνια | γεωργός | |
29 | Μαρκούρης | Αλέξιος | 54 | Αηδόνια | γεωργός | ||
30 | Παλαλάς | Αυγουστής | Θεόδωρος | 73 | Αηδόνια | γεωργός | |
31 | Κομνηνός | Αντώνιος | Δημήτριος | 38 | Αηδόνια | καφεπώλης | |
32 | Κρασερός | Αυγουστής | Νικόλαος | 35 | Αηδόνια | γεωργός | |
33 | Λιόλιος | Αθανάσιος | 62 | Αηδόνια | γεωργός | ||
34 | Κρασερός | Αυγουστής | Ιωάννης | 30 | Αηδόνια | γεωργός | |
35 | Μανέτας | Αυγουστής | Αντώνιος | 58 | Αηδόνια | γεωργός | |
36 | Ράλλιας | Αντώνιος | 53 | Αηδόνια | γεωργός | ||
37 | Αθηναίος | Αντώνιος | Ιωάννης | 31 | Αηδόνια | υπηρέτης | |
38 | Υδριώτης | Ανδρέας | Γεώργιος | 27 | Αηδόνια | γεωργός | |
39 | Γληγόρας | Αντώνιος | Φραγκίσκος | 34 | Αηδόνια | γεωργός | |
40 | Λάσπης | Αντώνιος | Θεόδωρος | 28 | Αηδόνια | γεωργός | |
41 | Σωτήρος | Αριστείδης | Δημήτριος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
42 | Ρήγας | Αλέξιος | Φραγκίσκος | 29 | Αηδόνια | γεωργός | |
43 | Παρλιάρος | Αντώνιος | Νικόλαος | 21 | Αηδόνια | γεωργός | |
44 | Αντωνέλος | Αντώνιος | Νικόλαος | 22 | Αηδόνια | γεωργός | |
45 | Πίπλος | Αντώνιος | Λεονάρδος | 23 | Αηδόνια | γεωργός | |
46 | Σταματιάδης | Αλκιβιάδης | Δημήτριος | 21 | Αηδόνια | μαθητής | |
47 | Γιγίνης | Αντώνιος | Νικόλαος | 22 | Αηδόνια | γεωργός | |
48 | Γκεκός | Αντώνιος | Δημήτριος | 29 | Αηδόνια | γεωργός | |
49 | Ζιώτης | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
50 | Πετικάς | Βασίλειος | Αντώνιος | 26 | Αηδόνια | γεωργός | |
51 | Λυράς | Βασίλειος | Νικόλαος | 29 | Αηδόνια | βαφέας | |
52 | Μαρκούρης | Βασίλειος | Αντώνιος | 26 | Αηδόνια | γεωργός | |
53 | Κανούσης | Βασίλειος | Κανούσος | 47 | Αηδόνια | ιατρός | |
54 | Λάσπης | Βασίλειος | Νικόλαος | 35 | Αηδόνια | γεωργός | |
55 | Μήχας | Βασίλειος | Ιωάννης | 24 | Αηδόνια | έμπορος | |
56 | Κούμουλος | Βασίλειος | Γεώργιος | 21 | Αηδόνια | υπηρέτης | |
57 | Βελαδάκης | Βασίλειος | Γιαννούλης | 25 | Αηδόνια | γεωργός | |
58 | Γαρύφαλος | Γεώργιος | Νικόλαος | 25 | Αηδόνια | γεωργός | |
59 | Δελαγραμμάτικας | Γιαννούλης | 23 | Αηδόνια | γεωργός | ||
60 | Κατρατζής | Γιακουμής | Νικόλαος | 34 | Αηδόνια | γεωργός | |
61 | Κοντοθεοδώρου | Γιαννούλης | 60 | Αηδόνια | γεωργός | ||
62 | Κεραμάς | Γιαννούλης | Ιωάννης | 34 | Αηδόνια | γεωργός | |
63 | Δελαγραμμάτικας | Γεώργιος | Δημήτριος | 31 | Αηδόνια | κτηματίας | |
64 | Ζερμαλιάς | Γιακουμής | Βαγιανός | 30 | Αηδόνια | γεωργός | |
65 | Σταλούνης | Γεώργιος | Ιωάννης | 53 | Αηδόνια | κτίστης | |
66 | Κούμουλος | Γεώργιος | Μιχαήλ | 33 | Αηδόνια | ναυτικός | |
67 | Γιάννακας | Γεώργιος | Αυγουστής | 51 | Αηδόνια | γεωργός | |
68 | Μπενάς | Γιακουμής | Δημήτριος | 54 | Αηδόνια | γεωργός | |
69 | Κούμουλος | Γιαννούλης | Αναγνώστης | 28 | Αηδόνια | γεωργός | |
70 | Μπίστης | Γεώργιος | Μιχαήλ | 47 | Αηδόνια | κτηματίας | |
71 | Αραζούς | Γιακουμής | Νικόλαος | 37 | Αηδόνια | γεωργός | |
72 | Σωτήρος | Γεώργιος | Δημήτριος | 29 | Αηδόνια | γεωργός | |
73 | Μπενάς | Γεώργιος | Θεόδωρος | 30 | Αηδόνια | γεωργός | |
74 | Μπενάς | Γιαννούλης | Θεόδωρος | 28 | Αηδόνια | γεωργός | |
75 | Μαρκούρης | Γεώργιος | Αλέξιος | 33 | Αηδόνια | γεωργός | |
76 | Ραμπαώνης | Γ. | Δημήτριος | 40 | Αηδόνια | γεωργός | |
77 | Κυδοκιάδης | Γιαννούλης | 53 | Αηδόνια | γεωργός | ||
78 | Παρλιάρος | Γεώργιος | 64 | Αηδόνια | γεωργός | ||
79 | Παρλιάρος | Γιαννούλης | Γεώργιος | 28 | Αηδόνια | γεωργός | |
80 | Κρασερός | Γιακουμής | Νικόλαος | 33 | Αηδόνια | γεωργός | |
81 | Κούμουλος Παλαβογεώρ. | Γ. | Δημήτριος | 56 | Αηδόνια | γεωργός | |
82 | Λιόλιος | Γεώργιος | Αθανάσιος | 33 | Αηδόνια | γεωργός | |
83 | Κρασερός | Γεώργιος | Ιωάννης | 28 | Αηδόνια | γεωργός | |
84 | Χασάπης | Γιακουμής | 38 | Αηδόνια | γεωργός | ||
85 | Πανίκας | Γεώργιος | 53 | Αηδόνια | γεωργός | ||
86 | Γηρούσης | Γεώργιος | Νικόλαος | 51 | Αηδόνια | γεωργός | |
87 | Τηνιακός | Γεώργιος | 53 | Αηδόνια | γεωργός | ||
88 | Βελαδάκης | Γιαννούλης | Δημήτριος | 61 | Αηδόνια | γεωργός | |
89 | Γιγίνης | Γιακουμής | Νικόλαος | 43 | Αηδόνια | γεωργός | |
90 | Καΐρης | Γεώργιος | Νικόλαος | 53 | Αηδόνια | κτηματίας | |
91 | Πετικάς | Γεώργιος | Νικόλαος | 52 | Αηδόνια | γεωργός | |
92 | Ψάλτης | Γεώργιος | Δημήτριος | 40 | Αηδόνια | μεταπράτης | |
93 | Πετικάς | Γιαννούλης | Γεώργιος | 27 | Αηδόνια | γεωργός | |
94 | Πετρακάκης | Γεώργιος | Νικόλαος | 43 | Αηδόνια | γεωργός | |
95 | Ρόμπος | Γεώργιος | Βασίλειος | 22 | Αηδόνια | γεωργός | |
96 | Κούμουλος | Γεώργιος | Αναγνώστης | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
97 | Παρλιάρος | Γεώργιος | Νικόλαος | 21 | Αηδόνια | γεωργός | |
98 | Καΐρης | Δημοσθένης | Νικόλαος | 25 | Αηδόνια | δικηγόρος | |
99 | Γράφας | Δημήτριος | 52 | Αηδόνια | ναυτικός | ||
100 | Σταματιάδης | Δημήτριος | Σταμάτιος | 55 | Αηδόνια | ναυτικός | |
101 | Καΐρης | Δημήτριος | Πέτρος | 28 | Αηδόνια | κτηματίας | |
102 | Κούμουλος | Δημήτριος | Αναγνώστης | 28 | Αηδόνια | γεωργός | |
103 | Τηλίος | Δημήτριος | Αντώνιος | 61 | Αηδόνια | γεωργός | |
104 | Λούβαρης | Δημήτριος | Νικόλαος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
105 | Μπίστης | Δημήτριος | Νικόλαος | 44 | Αηδόνια | κτηματίας | |
106 | Μαρκούρης | Δημήτριος | Ιωάννης | 52 | Αηδόνια | γεωργός | |
107 | Γιγίνης | Δημήτριος | Αλέξιος | 32 | Αηδόνια | γεωργός | |
108 | Μπεϊλής | Δημήτριος | Νικόλαος | 32 | Αηδόνια | καφεπώλης | |
109 | Αραζούς Κατρατζής | Δημ. | Νικόλαος | 47 | Αηδόνια | γεωργός | |
110 | Μπενάς | Δημήτριος | Ιάκωβος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
111 | Λοντόρφος | Δημήτριος | Νικόλαος | 30 | Αηδόνια | γεωργός | |
112 | Χασάπης | Δημήτριος | Λεονάρδος | 67 | Αηδόνια | γεωργός | |
113 | Σωτήρος | Δημήτριος | Γεώργιος | 57 | Αηδόνια | γεωργός | |
114 | Χασάπης | Δημήτριος | Ιωάννης | 33 | Αηδόνια | γεωργός | |
115 | Παρλιάρος | Δημήτριος | Νικόλαος | 41 | Αηδόνια | γεωργός | |
116 | Μαρκούρης | Δημήτριος | Ιάκωβος | 45 | Αηδόνια | γεωργός | |
117 | Γηρούσης | Δημήτριος | Νικόλαος | 49 | Αηδόνια | γεωργός | |
118 | Μανέτας | Δημήτριος | Αντώνιος | 48 | Αηδόνια | γεωργός | |
119 | Κρασερός | Δημήτριος | Αυγουστής | 49 | Αηδόνια | γεωργός | |
120 | Τηνιακός | Διαμαντής | Ιάκωβος | 46 | Αηδόνια | γεωργός | |
121 | Καΐρης | Δημήτριος | Γεώργιος | 26 | Αηδόνια | κτηματίας | |
122 | Μπανίκας | Δημήτριος | Γεώργιος | 27 | Αηδόνια | γεωργός | |
123 | Σπίρης | Δημήτριος | Αντώνιος | 25 | Αηδόνια | γεωργός | |
124 | Γληγόρας | Δημήτριος | Φραγκίσκος | 27 | Αηδόνια | γεωργός | |
125 | Γιγίνης | Δημήτριος | Ιωάννης | 22 | Αηδόνια | γεωργός | |
126 | Σταλούνης | Δημήτριος | Γεώργιος | 21 | Αηδόνια | ράπτης | |
127 | Κομνηνός | Δημήτριος | Αντώνιος | 23 | Αηδόνια | γεωργός | |
128 | Πετρακάκης | Ζάννες | Κωνσταντίνος | 22 | Αηδόνια | τελωνοφύλακας | |
129 | Αθηναίος | Ζάννες | Ιωάννης | 26 | Αηδόνια | ράπτης | |
130 | Καμπάνης | Ζάννης | Δημήτριος | 32 | Αηδόνια | μηχανικός | |
131 | Δελαγραμμάτικας | Ζάννης | Ιωάννης | 24 | Αηδόνια | κτηματίας | |
132 | Καΐρης | Θεόδωρος | Πέτρος | 43 | Αηδόνια | κτηματίας | |
133 | Γιγίνης | Θεόδωρος | Νικόλαος | 29 | Αηδόνια | κτηματίας | |
134 | Κούμουλος | Θεόδωρος | Αυγουστής | 51 | Αηδόνια | γεωργός | |
135 | Μαρκούρης | Θεόδωρος | Αντώνιος | 46 | Αηδόνια | γεωργός | |
136 | Μαρκούρης | Θεόδωρος | Αλέξιος | 37 | Αηδόνια | γεωργός | |
137 | Κούμουλος | Θεόδωρος | Νικόλαος | 29 | Αηδόνια | γεωργός | |
138 | Λάσπης | Θεόδωρος | Γιαννούλης | 26 | Αηδόνια | γεωργός | |
139 | Αντωνέλος | Θεόδωρος | Νικόλαος | 28 | Αηδόνια | γεωργός | |
140 | Σέσκουλος | Θεόδωρος | Αυγουστής | 45 | Αηδόνια | γεωργός | |
141 | Σοφατζής | Θεόδωρος | Γιαννούλης | 28 | Αηδόνια | γεωργός | |
142 | Κανούσης | Ιωάννης | Βασίλειος | 24 | Αηδόνια | μαθητής | |
143 | Τζουκλαμάς | Ιωάννης | Δημήτριος | 21 | Αηδόνια | παπουτζής | |
144 | Μαρκούρης | Ιωάννης | Δημήτριος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
145 | Καμπάνης | Ιωάννης | Δημήτριος | 29 | Αηδόνια | κτηματίας | |
146 | Καΐρης | Ιωάννης | Πέτρος | 26 | Αηδόνια | κτηματίας | |
147 | Δελαγραμμάτικας | Ιωάννης | Δημήτριος | 41 | Αηδόνια | συμβολαιογράφος | |
148 | Παπάδαρος | Ιωάννης | Νικόλαος | 46 | Αηδόνια | καφεπώλης | |
149 | Κούμουλος | Ιωάννης | Αναγνώστης | 26 | Αηδόνια | ναυτικός | |
150 | Πασάς | Ιωάννης | Παναγιώτης | 33 | Αηδόνια | κτίστης | |
151 | Μπίστης | Ιωάννης | Μιχαήλ | 50 | Αηδόνια | κτηματίας | |
152 | Κούμουλος | Ιωάννης | Γεώργιος | 29 | Αηδόνια | γεωργός | |
153 | Σταλούνης | Ιωάννης | Γεώργιος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
154 | Μάστορης | Ιωάννης | Αντώνιος | 45 | Αηδόνια | γεωργός | |
155 | Μπρόκος | Ι. | Θεόδωρος | 48 | Αηδόνια | γεωργός | |
156 | Παρλιάρος Λούβαρης | Ιωάννης | Θεόδωρος | 48 | Αηδόνια | γεωργός | |
157 | Μανάλης | Ιωάννης | Γεώργιος | 47 | Αηδόνια | γεωργός | |
158 | Ζερμαλιάς | Ιωάννης | Δημήτριος | 81 | Αηδόνια | γεωργός | |
159 | Γκόλφης | Ιωάννης | Ανδρέας | 30 | Αηδόνια | γεωργός | |
160 | Μπαπακάς | Ιωάννης | Γεώργιος | 33 | Αηδόνια | γεωργός | |
161 | Μήχας | Ιωάννης | Βασίλειος | 40 | Αηδόνια | κτηματίας | |
162 | Κούμουλος | Ιωάννης | Λεονάρδος | 48 | Αηδόνια | γεωργός | |
163 | Γιγίνης | Ιωάννης | Νικόλαος | 28 | Αηδόνια | γεωργός | |
164 | Λυράς | Ιωάννης | Μιχαήλ | 26 | Αηδόνια | γεωργός | |
165 | Χασάπης | Ιωάννης | Λεονάρδος | 70 | Αηδόνια | γεωργός | |
166 | Αραζούς | Ιωάννης | Νικόλαος | 29 | Αηδόνια | γεωργός | |
167 | Δελαγραμμάτικας | Ιωάννης | Νικόλαος | 33 | Αηδόνια | γεωργός | |
168 | Παρλιάρος | Ιωάννης | Γεώργιος | 31 | Αηδόνια | γεωργός | |
169 | Κούμουλος | Ιωάννης | Δημήτριος | 48 | Αηδόνια | γεωργός | |
170 | Κούμουλος | Ιωάννης | Μιχαήλ | 48 | Αηδόνια | γεωργός | |
171 | Γιγίνης | Ιωάννης | Αλέξιος | 46 | Αηδόνια | γεωργός | |
172 | Τηνιακός | Ιωάννης | Μιχαήλ | 48 | Αηδόνια | γεωργός | |
173 | Παπαδάκης | Ιωάννης | 63 | Αηδόνια | γεωργός | ||
174 | Καμπανάκης | Ιωάννης | Μιχαήλ | 26 | Αηδόνια | ιατρός | |
175 | Λοντόρφος | Ιωάννης | Δημήτριος | 31 | Αηδόνια | γεωργός | |
176 | Γράφας | Ιωάννης | Δημήτριος | 22 | Αηδόνια | γεωργός | |
177 | Γιάννακας | Ιωάννης | Γεώργιος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
178 | Κούμουλος | Ιωάννης | Νικόλαος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
179 | Πετρακάκης | Κωνσταντίνος | Ζάννες | 61 | Αηδόνια | διδάσκαλος | |
180 | Ζιώτης | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 60 | Αηδόνια | γεωργός | |
181 | Αραζούς | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 32 | Αηδόνια | γεωργός | |
182 | Ραμούντος | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 45 | Αηδόνια | γεωργός | |
183 | Κούμουλος | Κωνσταντίνος | Αλέξιος | 30 | Αηδόνια | γεωργός | |
184 | Τζουκλαμάς | Λεωνίδας | Δημήτριος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
185 | Καΐρης | Λεωνίδας | Μιχαήλ | 21 | Αηδόνια | γεωργός | |
186 | Σωτήρος | Λεωνίδας | Δημήτριος | 22 | Αηδόνια | γεωργός | |
187 | Γράφας | Λεωνίδας | Δημήτριος | 25 | Αηδόνια | ξυλουργός | |
188 | Μπίστης | Λεωνίδας | Μιχαήλ | 33 | Αηδόνια | κτηματίας | |
189 | Καμπανάκης | Λεονάρδος | Ιωάννης | 83 | Αηδόνια | κτηματίας | |
190 | Μπίστης Μουβελάς | Λεωνίδας | Μιχαήλ | 43 | Αηδόνια | κτηματίας | |
191 | Κούμουλος | Λεονάρδος | Αντώνιος | 29 | Αηδόνια | γεωργός | |
192 | Αραζούς | Λεονάρδος | Ιωάννης | 40 | Αηδόνια | γεωργός | |
193 | Μπεϊλής | Λεονάρδος | Νικόλαος | 28 | Αηδόνια | καφεπώλης | |
194 | Αραζούς Κατρατζής | Λεωνίδας | Νικόλαος | 30 | Αηδόνια | γεωργός | |
195 | Χάνος | Λορέντζος | Γιαννούλης | 49 | Αηδόνια | γεωργός | |
196 | Κούμουλος | Λεονάρδος | Ιωάννης | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
197 | Κούμουλος | Λεονάρδος | Δημήτριος | 38 | Αηδόνια | γεωργός | |
198 | Κρασερός | Λεονάρδος | 55 | Αηδόνια | γεωργός | ||
199 | Πετρακάκης | Λεονάρδος | Κωνσταντίνος | 31 | Αηδόνια | γεωργός | |
200 | Καΐρης | Μιχαήλ | Νικόλαος | 58 | Αηδόνια | κτηματίας | |
201 | Λοντόρφος | Μιχαήλ | 53 | Αηδόνια | γεωργός | ||
202 | Κούμουλος | Μιχαήλ | Αντώνιος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
203 | Καμπανάκης | Μιχαήλ | Ιωάννης | 69 | Αηδόνια | κτηματίας | |
204 | Καΐρης | Μιχαήλ | Πέτρος | 35 | Αηδόνια | κτηματίας | |
205 | Σπίρης | Μιχαήλ | 71 | Αηδόνια | γεωργός | ||
206 | Κούμουλος | Μιχαήλ | Νικόλαος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
207 | Τηνιακός | Μιχαήλ | Νικόλαος | 23 | Αηδόνια | γεωργός | |
208 | Μπανίκας | Μιχαήλ | Γεώργιος | 22 | Αηδόνια | γεωργός | |
209 | Μπίστης | Μιχαήλ | Λεωνίδας | 23 | Αηδόνια | υπάλληλος | |
210 | Γράφας | Μιχαήλ | Δημήτριος | 21 | Αηδόνια | γεωργός | |
211 | Σταματιάδης | Μιχαήλ | Δημήτριος | 23 | Αηδόνια | ναυτικός | |
212 | Σταματιάδης | Νικόλαος | Δημήτριος | 24 | Αηδόνια | φοιτητής | |
213 | Κυριακός | Νικόλαος | Πέτρος | 21 | Αηδόνια | ράπτης | |
214 | Καΐρης | Νικόλαος | Πέτρος | 46 | Αηδόνια | κτηματίας | |
215 | Γράφας | Νικόλαος | Δημήτριος | 26 | Αηδόνια | μαραγκός | |
216 | Δαπόντες | Νικόλαος | Ιωάννης | 40 | Αηδόνια | κτηματίας | |
217 | Καμπάνης | Νικόλαος | Μιχαήλ | 36 | Αηδόνια | κτηματίας | |
218 | Καΐρης | Νικόλαος | Μιχαήλ | 33 | Αηδόνια | κτηματίας | |
219 | Πασάς | Νικόλαος | Παναγιώτης | 43 | Αηδόνια | κτίστης | |
220 | Ζερμαλιάς | Νικόλαος | Βαγιανός | 34 | Αηδόνια | γεωργός | |
221 | Λούβαρης | Νικόλαος | Δημήτριος | 42 | Αηδόνια | γεωργός | |
222 | Μαυροκορδάτος | Νικόλαος | Αλέξανδρος | 32 | Αηδόνια | κτηματίας | |
223 | Λοντόρφος | Νικόλαος | Μιχαήλ | 26 | Αηδόνια | κτίστης | |
224 | Σπίρης | Νικόλαος | Αντώνιος | 28 | Αηδόνια | κτίστης | |
225 | Ζερμαλιάς | Νικόλαος | Γεώργιος | 30 | Αηδόνια | κτίστης | |
226 | Μάστορης | Νικόλαος | Αντώνιος | 41 | Αηδόνια | μαραγκός | |
227 | Λουσίδης | Νικόλαος | Μάρκος | 33 | Αηδόνια | κτίστης | |
228 | Πίπλος | Νικόλαος | Λεονάρδος | 40 | Αηδόνια | γεωργός | |
229 | Μπεϊλής | Νικόλαος | 61 | Αηδόνια | γεωργός | ||
230 | Ραμπαζής | Νικόλαος | Ιωάννης | 43 | Αηδόνια | γεωργός | |
231 | Αραζούς Κατρατζής | Ν. | Δημήτριος | 73 | Αηδόνια | γεωργός | |
232 | Κούμουλος | Νικόλαος | Αυγουστής | 50 | Αηδόνια | γεωργός | |
233 | Σουραλής | Νικόλαος | Γιαννούλης | 55 | Αηδόνια | γεωργός | |
234 | Λοντόρφος | Νικόλαος | Δημήτριος | 61 | Αηδόνια | γεωργός | |
235 | Μπρόκος | Νικόλαος | Αντώνιος | 25 | Αηδόνια | γεωργός | |
236 | Λυράς | Νικόλαος | Μιχαήλ | 29 | Αηδόνια | γεωργός | |
237 | Χασάπης | Νικόλαος | Ιωάννης | 43 | Αηδόνια | γεωργός | |
238 | Σωτήρος | Νικόλαος | Δημήτριος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
239 | Κομνηνός | Νικόλαος | Δημήτριος | 41 | Αηδόνια | γεωργός | |
240 | Κομνηνός Γερμίας | Νικόλαος | Δημήτριος | 63 | Αηδόνια | γεωργός | |
241 | Αραζούς | Νικόλαος | Ιωάννης | 59 | Αηδόνια | γεωργός | |
242 | Παρλιάρος | Νικόλαος | Γεώργιος | 56 | Αηδόνια | γεωργός | |
243 | Δελαγραμμάτικας | Νικόλαος | Ιωάννης | 37 | Αηδόνια | κτηματίας | |
244 | Μήχας | Νικόλαος | Αλέξιος | 30 | Αηδόνια | γεωργός | |
245 | Μπανίκας | Νικόλαος | Γεώργιος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
246 | Γηρούσης | Νικόλαος | Δημήτριος | 72 | Αηδόνια | γεωργός | |
247 | Μανέτας | Νικόλαος | Αντώνιος | 58 | Αηδόνια | γεωργός | |
248 | Γαρύφαλος | Νικόλαος | Ιωάννης | 48 | Αηδόνια | γεωργός | |
249 | Παρόδος | Νικόλαος | Αγγελέτος | 55 | Αηδόνια | ναυτικός | |
250 | Τηνιακός | Νικόλαος | Μιχαήλ | 56 | Αηδόνια | γεωργός | |
251 | Κούμουλος | Νικόλαος | Μιχαήλ | 58 | Αηδόνια | γεωργός | |
252 | Καΐρης | Νικόλαος | Γεώργιος | 31 | Αηδόνια | κτηματίας | |
253 | Πετικάς | Νικόλαος | Γεώργιος | 27 | Αηδόνια | γεωργός | |
254 | Παπάδαρος | Νικόλαος | Ιωάννης | 24 | Αηδόνια | γεωργός | |
255 | Γιγίνης | Νικόλαος | Ιάκωβος | 21 | Αηδόνια | γεωργός | |
256 | Καμπανάκης | Νικόλαος | Μιχαήλ | 21 | Αηδόνια | γεωργός | |
257 | Βελαδάκης | Νικόλαος | Γιαννούλης | 22 | Αηδόνια | γεωργός | |
258 | Μπίστης | Νικόλαος | Αυγουστής | 21 | Αηδόνια | γεωργός | |
259 | Ζιώτης | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | 21 | Αηδόνια | γεωργός | |
260 | Καΐρης | Πέτρος | Θεόδωρος | 21 | Αηδόνια | μαθητής | |
261 | Πασάς | Παναγιώτης | Νικόλαος | 22 | Αηδόνια | κτίστης | |
262 | Καΐρης | Πέτρος | Νικόλαος | 27 | Αηδόνια | κτηματίας | |
263 | Καΐρης | Πέτρος | Μιχαήλ | 65 | Αηδόνια | κτηματίας | |
264 | Καΐρης | Πέτρος | Μιχαήλ | 27 | Αηδόνια | κτηματίας | |
265 | Πασάς | Παναγιώτης | Νικόλαος | 72 | Αηδόνια | γεωργός | |
266 | Κούμουλος | Πέτρος | Γεώργιος | 30 | Αηδόνια | μαραγκός | |
267 | Μαρκούρης | Πέτρος | Ιωάννης | 37 | Αηδόνια | γεωργός | |
268 | Μάστορης | Πέτρος | Αντώνιος | 36 | Αηδόνια | γεωργός | |
269 | Κυριακός | Πέτρος | Νικόλαος | 50 | Αηδόνια | κτηματίας | |
270 | Καΐρης | Περικλής | Γεώργιος | 24 | Αηδόνια | ιατρός | |
271 | Δελαγραμμάτικας | Παναγιώτης | Ιωάννης | 29 | Αηδόνια | κτηματίας | |
272 | Αραζούς | Σίμος | Δημήτριος | 27 | Αηδόνια | γεωργός | |
273 | Πενέτης | Σταμάτιος | Νικόλαος | 48 | Αηδόνια | κτηματίας | |
274 | Παπαδάκης | Σταμάτιος | Ιωάννης | 29 | Αηδόνια | μαρμαράς | |
275 | Ζιώτης | Σταμάτιος | Δημήτριος | 60 | Αηδόνια | γεωργός | |
276 | Δαπόντες | Στέφανος | Νικόλαος | 59 | Αηδόνια | γεωργός | |
277 | Ψάλτης | Σταμάτιος | Δημήτριος | 38 | Αηδόνια | κτηματίας | |
278 | Καραλής Λάσπης | Σπύρος | Νικόλαος | 47 | Αηδόνια | γεωργός | |
279 | Γρηγόρης | Φραγκίσκος | Αντώνιος | 66 | Αηδόνια | γεωργός | |
280 | Λουσίδης | Χαράλαμπος | Ιωάννης | 66 | Αηδόνια | γεωργός | |
281 | Καμπάνης | Αντώνιος | Δημήτριος | 71 | Κόρθι | κτηματίας | |
282 | Δαπόντες | Αυγουστής | Ζάννες | 31 | Κόρθι | ράπτης | |
283 | Καμπάνης | Αχιλλέας | Περάκης | 34 | Κόρθι | κτηματίας | |
284 | Βουτσινάς | Αυγουστής | Δημήτριος | 24 | Κόρθι | κτηματίας | |
285 | Καμπάνης | Αντώνιος | Ζάννες | 43 | Κόρθι | κτηματίας | |
