(Διαβάστε το υπόμνημα εδώ)
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ & ΠΑΡΩΝΥΜΙΟ | ΑΚΙΝΗΤΑ | ΦΥΛΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΕΛΕΥΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Δαλέζιος | Αντώνης | Γεωργη Κρομμυδά | 26 | |||
3 | Φρέρης | Αντώνης | Μάρκου ο Φιλο… (και η σύζυγος) | 11 | |||
4 | Δουράτζος | Αντώνης | Νικολού | 18 | |||
5 | Κάπελας | Αντώνης | Γεώργη | 35 | |||
6 | Πρίντεζης | Αντώνης | Γιαννούλη Θοδωρή (και η σύζυγος) | 71 | |||
7 | Βουτζίνος | Ανδρέας | Ζωρζη Ζαμαντά | 19 | |||
8 | Κάπελας | Αντώνης | Ιωάννη Χοχλακά | 30 | |||
9 | Ρούσος | Αντώνης | Γιώργη Δανελάκη Μαριάνος (και η σύζυγος) | 74 | |||
10 | Μακριωνίτης | Αντώνης | Γιαννούλη (και η σύζυγος) | 51 | |||
11 | Βαρθαλίτη | Αννα | Μαρκου Τρεμούλη | 57 | Γ | ||
12 | Πριβελέτζιος | Αντώνης | Νικολού Αγρέλη | 62 | |||
13 | Λουράντου | Άννα | Λιναρδου | 10 | Γ | καλόγρια | |
14 | Ρούσος | Αλεβίζος | Ιωάννη Ξίλενου | 34 | |||
15 | Μαγιδιώτης | Αντώνης | Μαρκου Μαναράκη | 26 | |||
16 | Ξεστρίνης | Αντώνης | Ίωάννη | 20 | |||
17 | Μαγιδιώτη | Άννα | Ιωαννη του Μαρίνου | 70 | |||
18 | Βακόνδιος | Ανδρέας | Μάρκου | 18 | |||
19 | Φρέρης | Αντώνης | Δημήτρη | 31 | |||
20 | Δούναβης | Αντώνης | Γιώργη με τη Φλωρέζα | 54 | |||
21 | Περή | Αντριάνα | Νικολού Πακιέ | 17 | Γ | ||
22 | Πριβελέτζιου | Ανέζα | Ιωάννη Κοσοφραγκούλη | 4 | Γ | ||
23 | Χάλκαρη | Αντωνία | Ιωάννη | 3 | Γ | ||
24 | Γα | Άννα | Φραγκούλη Πολιοδούλη | 25 | Γ | ||
25 | Δαλέζιος | Αντώνης | Μάρκου | 4 | |||
26 | Καλόμενος | Αντώνης | Μάρκου | 12 | |||
27 | Σαλάχα | Άννα | Αντωνάκη του Ζωρζή | 11 | Γ | ||
28 | Παλιολόγος | Αντώνης | Ιωάννη | 132 | |||
29 | Πρίντεζης | Αντώνης | Ιωάννη Μετόνη | 126 | |||
30 | Βακόνδιος | Αντώνης | Ιωάννη Μάστορης | 42 | μάστρο | ||
31 | Ξεστρίνης | Αντώνης | Γιζέπη | 36 | |||
32 | Βακόνδιος | Αντώνης | Αντρέα | 91 | |||
33 | Βουτζίνου | Άννα | Ιωάννη Αλίσατρη | 4 | Γ | ||
34 | Πετάκης | Αντώνης | γαμπρός του Καπουράλε (Ανδριώτης) | 23 | |||
35 | Μαραγκός | Αντώνης | Γιώργη | 50 | |||
36 | Ρίγγος | Απόστολος | Πέτρου | 22 | |||
37 | Περής | Αντώνης | Νικολάου | 96 | |||
38 | Πρίντεζης | Αντώνης | Γιώργη Μαυρουδή | 69 | |||
39 | Δάσκος | Ζώρζης | Μάρκου | 48 | |||
40 | […] | […] | 42 | ||||
41 | […] | […] | 39 | ||||
42 | Ρούσου | (καλόγρια) | Κλιδά | 10 | Γ | καλόγρια | |
43 | Βακόνδιου | Κατερίνα | Ανδρέα | 5 | Γ | ||
44 | Ροσολάτος | Κωνσταντής | Κυπριανού | 27 | |||
45 | Ρούσος | Κωνσταντής | Φρατζέσκου Φουρλέκη | 60 | |||
46 | Παλιολόγου | Κατερίνα | Γιώργη του Λινάρδου | 21 | Γ | ||
47 | Ρούσος | Λινάρδος | Πέρου | 124 | |||
48 | Στέφανος | Ιωάννης | 6 | ||||
49 | Στέφανος | Λινάρδος | Γιώργη Γιαμανή | 50 | |||
50 | Φόσης | Λουκάς | Ιατρού | 27 | |||
51 | Τούλου | [..]λεο | του Κωνσταντή | 11 | |||
52 | Ρούσος | Κωνσταντής | Μαρίνου Ζανέτου | 17 | |||
53 | Λαλαζανής | Κωνσταντής | Δομίνικου | 14 | |||
54 | Λαλαζανής | Ζάννε | 14 | ||||
55 | Σαλάχα | Ερήνα (καλογριά) | Γιανούλη | 6 | Γ | καλόγρια | |
56 | Ρούσου | Κανέλλα | Γιώργη Ξυλένη | 7 | Γ | ||
57 | [..]ρανι | Κατερίνα | 5 | Γ | |||
58 | Μακριωνίτη | Κατερίνα σιόρα (καλόγρια) | Φραντζέσκου | 12 | Γ | καλόγρια | |
59 | Μακριωνίτη | Αγγασανή ;;, σιόρα (καλόγρια) | Φραντζέσκου | 26 | Γ | καλόγρια | |
60 | Ρούσου | [..]ζελμανή (καλόγρια) | Γιώργη | 10 | Γ | καλόγρια | |
61 | Πριβελέτζιου | καλόγρια | Νικολού | 12 | Γ | καλόγρια | |
62 | Πρίντεζη | Κατερίνα | Νικόλα Μαχεράκη | 6 | Γ | ||
63 | Λούβαρης | Κωνσταντής | Αντώνη | 9 | |||
64 | Βουτζίνου Νερίου ;; | Κάντια | Ιωάννη | 18 | Γ | ||
65 | Βουτζίνου Ναδαλί;; | Κάντια | Κότζκα | 10 | Γ | ||
66 | Χαλαβαζή | καλόγρια | Νικόλα γαμπρίνα | 13 | Γ | καλόγρια | |
67 | Ντε Φίλιππο | Κάρλο | (της γυναίκας του Άννας Ριγούτζου) | 23 | |||
68 | Βελής | Ιωάννης | 42 | ||||
69 | Παλιολόγος | Ιωάννης | Λινάρδου | 45 | |||
70 | Ρούσος | Ιωάννης | Γιώργη Μαστραρίδη | 68 | |||
71 | […] | Ιωάννης | […] | 53 | |||
72 | Πριβελέτζιος | Αντώνης | Γιώργη Πορόλια | 25 | |||
73 | Χαλαβαζή | Άννα | Ιωάννη Γιωργίλα | 18 | Γ | ||
74 | Αρχάγγελος | Αντώνης | [….] | 34 | |||
75 | […] | […] | […] | 22 | |||
76 | Ρούσος | Αντώνης | Μάρκου Τουλούπης | 72 | |||
77 | Παλαμάρης | Αντώνης | Λινάρδου | 23 | |||
78 | Χαλαβαζής | Αντώνης | Γιώργη | 20 | |||
79 | Πρίντεζης | Αντώνης | Λινάρδου | 54 | |||
80 | Ρούσος | Αθανάσης | Μιχελή | 27 | |||
81 | Βακόνδιος | Αντώνης | Δημήτρη Καλαγήφου | 27 | |||
82 | Ρούσου | Άννα | Φράγκου | 6 | Γ | ||
83 | Δορόπουλος ; | Αντώνης | Ζάνε | 122 | |||
84 | Μαρινέλος | Αντώνης | Ζώρζη | 34 | |||
85 | Χριστόδουλος | Άγγελος | 38 | ||||
86 | Περής | Αντώνης | Ιωάννη | 93 | |||
87 | Δάσκος | Αντώνης | Γιώργη Μικρός | 30 | |||
88 | Ξανθάκη | Αννέτα | Γιώργη Αντζουλίνου | 4 | Γ | ||
89 | Λαλέζιου | Άννα | Ράφου | 5 | Γ | ||
90 | Σαργολόγος | Αντώνης | Μάρκου | 36 | |||
91 | Λούβαρης | Αντώνης | [..]ρκου Καναβαρή | 58 | |||
92 | Περής | Αντώνης | Ζώρζη | 47 | |||
93 | Φρέρης | Αντώνης | Δομίνικου Μικρός | 63 | |||
94 | Κάπελα | Αντριάνα | Μάρκου | 14 | Γ | ||
95 | Αλτουβάς | Αντώνης | Σταμούλη | 31 | |||
96 | Βαρθαλίτης | Αντώνης | Φραγκούλη | 12 | |||
97 | Ριγούτζος | Αντώνης | Ιωάννη (ορφανός) | 18 | |||
98 | Πόσο | Αλέξανδρος | Δήμα | 27 | |||
99 | Βαμπακάρης | Αντώνης | Μάρκου | 24 | |||
100 | Βαμπακάρης | Αντώνης | Γιώργη | 46 | |||
101 | Ρούσος | Αντώνης | Ιωάννη Ζαμπετίνη Ξιλένου | 41 | |||
102 | Περής | Αντώνης | Νικόλα | 43 | |||
103 | Ριγούτζος | Αντώνης | Γιώργη | 44 | |||
104 | […] | […] | […] | 32 | |||
105 | Δαλέζιος | Αντώνης | Λινάρδου | 49 | |||
106 | Πρίντεζης | Γιώργης | […] | 44 | |||
108 | Κομνηνός | Αντώνης | Ιωάννη | 21 | |||
109 | Χαλαβαζής | Γιώργης | Αντώνη [..] | 68 | |||
110 | Πρίντεζης | Αντώνης | Ράφου Μεντόνη | 55 | |||
111 | Δαλέζιος | Γιώργης | Ιωάννη Κρομμύδη | 25 | |||
112 | Μακριωνίτη | Ανατολή | Ζώρζη του Σάντου | 18 | Γ | ||
113 | Ρούσος | Γιώργης | Λαρέτζου Φουρλάκος | 49 | |||
114 | Δαλέζιου | Ανέζα | Μάρκου του Νίριου ;; | 6 | Γ | ||
115 | Παλιολόγος | [Για]κουμος | Μαρίνου [..]φος | 15 | |||
116 | Ρούσου | Άννα | ποτέ Μαρίνου Πενιζέλου | 43 | Γ | ||
117 | Δαλέζιος | Αντώνης | Μάρκου Κρομμύδη | 38 | |||
118 | [...] | […] | […] | 31 | |||
119 | Πριβελέτζιος | Γιώργης | Λινάρδου παπά | 97 | |||
120 | Λούβαρης | Γιώργης | 25 | ||||
121 | Βαρθαλίτης | […] | Ιωάννη Καζιλιέρη | 19 | |||
122 | Πρίντεζης | Γάσπαρης | Γιώργη | 26 | |||
123 | Πρίντεζης | Γιώργης | Ζόρ[…] | 44 | |||
124 | Παλιολόγος | Γιώργης | Λινάρδου | 73 | |||
125 | Λούβαρης | Γιώργης | Μιχελή | 45 | |||
126 | Μαραγκός | Γιώργης | Φρατζέσκου | 80 | |||
127 | Ρούσος | Γιαννούλης | Μάρκου Τουλούπης Τρανός | 49 | |||
128 | Ριγούτζος | Γιώργης | Ζωρζή Σφέτζος | 35 | |||
129 | Πρίντεζης | Γιώργης | Μαυρουδή | 22 | |||
130 | Φύτος;; | Γιώργης | Λαρέζου | 21 | |||
131 | Γαρδανός | Γιάκουμος | Ιωάννη | 27 | |||
132 | Σαλάχας | Γιαννούλης | Φραγκούλη | 33 | |||
133 | Πρίντεζης | Γιώργης | Μάρκου Μεντόνη | 47 | |||
134 | Φρέρης | Γιώργης | Δημήτρη Αρφανού | 6 | |||
135 | Ρούσος | Λινάρδος | Γιώργη Ρωμιού | 110 | |||
136 | Καπέλος | Γιώργης | Ζωρζή | 12 | |||
137 | Ρούσος | Γιώργης | Γιαννούλη Μάβρου | 98 | |||
138 | Σαργολόγος | Γιώργης | Νικολού | 95 | |||
139 | Φρέρης | Γιώργης | Λινάρδου Μακρή | 20 | |||
140 | Βαρθαλίτης | Γιώργης | Μάρκου Τρεμούλη | 15 | |||
141 | Πρίντεζης | Γιώργης | Μάρκου Μαβρουδή | 10 | |||
142 | Δαμόφλης | Γιώργης (σιόρ) | Ιωάννη | 29 | |||
143 | Μαγιδιώτης | Γρηγόρης | Μαρίνου (μισέρ) | 9 | |||
144 | Πριβελέτζιος | Γιώργης | Αντώνη Πορόλια | 21 | |||
145 | Ρούσος | Γιάκουμος | Μάρκου Ρωμιού | 55 | |||
146 | Δαπόλας | Γιουζέπης | Γιώργη Καναβατζή | 54 | |||
147 | Μακριωνίτης | Γιαννούλης | Ιωάννη | 21 | |||
148 | Ξανθάκης | Γιώργης | Στέφανου Νικολή | 83 | |||
149 | Φρέρης | Γερώνυμος | ΙωάννηΡαπανή | 37 | |||
150 | Ριγούτζος | Γιώργης | Αντώνη | 44 | |||
151 | Ρούσος | Γιαννούλης | Γιώργη | 57 | |||
152 | Φρέρης | Γιώργης | Δημήτρη | 67 | |||
153 | Βαμπακάρης | Γιώργης | Γιαννούλη | 100 | |||
154 | Βουτζίνος | Γιώργης | Αντρέα Ζαμαύτη | 73 | |||
155 | Γας | Γιώργης | Ζάννε | 4 | |||
156 | Σαλάχας | Γιώργης | Ιωάννη | 10 | |||
157 | Φρέρης | Γιώργης | Δημήτρη Μικρός | 63 | |||
158 | Σαργολόγος | Γιώργης | Αντώνη Σαβουρά | 15 | |||
159 | Ρούσος | Γιώργης | Αντώνη Ιατρού | 6 | |||
160 | Βουτζίνος | Γιώργης | Ιωάννη Κρίκιος | 12 | |||
161 | Πρίντεζης | Γιώργης | Νικολού Μαβρουδή | 68 | |||
162 | Βαμπακάρης | Γιουζέπης | Μάρκου | 7 | |||
163 | Ρούσος | Γιώργης | Νικολού Μαργαριτίνη | 76 | |||
164 | Τούντας | Γιώργης | Τζιελμής Ανδριώτης | 7 | |||
165 | Σαρδάμης ; | Γιώργης | 46 | ||||
166 | Λιπάριος | Γιαννούλης | Ζώρζη | 35 | |||
167 | Ξανθάκης | Γιώργης | Στέφανου Μικρός | 10 | |||
168 | Βακόνδιος | Γιουζέπης | Ιωάννη | 14 | |||
169 | Σαλάχας | Γιώργης | Φραγγούλη | 9 | |||
170 | Σιγάλας | Γιώργης | Μάρκου | 43 | |||
171 | Βαρθαλίτης | Γιώργης | Ιωάννη Ρεματά Μικρός | 47 | |||
172 | Πουσκαγίνος | Γιάκουμος | Μαρίνου | 19 | |||
173 | Μαγιδιώτης | Γιώργης | Μαρίνου | 22 | |||
174 | Δαμόφλης | Γιώργης | Λουρέζου | 4 | |||
175 | Πρίντεζη | Πετρουνέλα | Ιωάννη του Γιάκουμου Μαβρουδή (σύζ) | 23 | Γ | ||
176 | Αρχάγγελος | Γιαννούλης | Στρατή | 100 | |||
177 | Σαλάχας | Γιαννηλάκης | Ζωρζή | 49 | |||
178 | Δρίτζης / Τρίτζης | Γιώργης | Ανδρέα | 41 | |||
179 | Πρίντεζης | Γιώργης | Ζωρζή Ξυλένιου | 55 | |||
180 | Βακόνδιος | Γιώργης | Αντώνη | 81 | |||
181 | Ραγουζέος | Γιώργης | Μιχελή | 9 | |||
182 | Βαμπακάρης | Γιαννούλης | Μάρκου (μισέρ) | 23 | |||
183 | Χάλκαρης | Γιακουμος | 106 | ||||
184 | Ρούσος | Γιάκουμος | Ζωρζή | 66 | |||
185 | Ρούσος | Γιώργης | Νικόλα Μαργαρινίτη | 32 | |||
186 | Ραγουζέος | Γιάκουμος | Νικόλα | 32 | |||
187 | Τούντας | Γιάκουμος | Πέτρου | 5 | |||
188 | Δάσκος | Γιώργης | Νικόλα Μικρός | 72 | |||
189 | Περής | Γιώργης | Λινάρδου | 52 | |||
190 | Χαλαβαζής | Γιώργης | Πέτρου | 21 | |||
191 | Καρνέρης | Γιώργης | Δημήτρη | 51 | |||
192 | Ρούσος | Γιώργης | Μάρκου Ρωμανού | 14 | |||
193 | Δαλέζιος | Γιαννούλης | Ράφου | 35 | |||
194 | Χαλαβαζής | Γιώργης | Ιωάννη Κουρνοκοιλιά ;; | 2 | |||
195 | Ριβολάτος | Γιώργης | Μιχελή | 29 | |||
196 | Πριβελέτζιος | Γιώργης | […]λε | 44 | |||
197 | Μαραγκός | Γιουζέπης | Νικολού | 57 | |||
198 | Χαλαβαζής | Γιώργης | Ζεπίτου | 42 | |||
199 | Χαλαβαζής | Γιώργης | Σίμου | 44 | |||
200 | Πριβελέτζιος | Γιαννούλης | Νικολού Αγρελή | 22 | |||
201 | Καπέλος | Γρηγόρης | Λινάρδου | 17 | |||
202 | Φιλιππούτζος | Γιάκουμος | Μάρκου | 7 | |||
203 | Βαμπακάρης | Γιαννούλης | Γιώργη Μικρός | 90 | |||
204 | Βαρθαλίτης | Γιώργης | Νικολού Σκορδάρη | 41 | |||
205 | Βαρθαλίτης | Γιώργης | Νικολού | 23 | |||
206 | Βαρθαλίτης | Γιώργης | Νικηφόρου | 37 | |||
207 | Δαλέζιος | Γιώργης | Ιωάννη της Αντριάνας | 122 | |||
208 | Σαργολόγος | Γιώργης | Ιωάννη | 98 | |||
209 | Βαμπακάρης | Γιάκουμος | Γιαννούλη του μισέρ Μάρκου | 18 | |||
210 | Ραγουζέος | Γιάκουμος | Ιωάννη Μαρμαρινός | 30 | |||
212 | Βακόνδιος | Αντώνης | Ζώρζη Καλόγερος | 50 | |||
213 | Κανέλλος | […]ρόζιος | Νικολού | 45 | |||
214 | Χαλαβαζή | Άννα | Ζάνε | 23 | Γ | ||
215 | Βακόνδιος | Αυγουστής | Ρονεκάτου ;;; | 44 | |||
219 | Ρούσος | Αντώνης | Γιώργη Δανελάκη Μαριάνος | 67 | |||
224 | Κάπελας | [..]ογος | Νικολού | 51 | |||
225 | Χαλαβαζής | Αντώνης | Ζάννε | 20 | |||
226 | Βουτζίνος | Αυγουστής | Γ[…] | 50 | |||
227 | Βαρθαλίτης | Αντώνης | Μάρκου του Λαρέτζου Χανιώτη | 130 | καλόγερος | ||
228 | Βακόνδιος | Αντώνης | Ζώρζη | 32 | |||
229 | Σαλάχας | Αντώνης | Φρατζέσκου | 17 | |||
230 | Σαργολόγος | Αντώνης | Γιώργη Μικρός | 64 | |||
231 | Τούντας | Αθανάσης | Ανδριώτης | 17 | |||
232 | Δαλέζιος | Γιαννούλης | Αντώνη | 15 | |||
233 | Ρούσος | Γιώργης | Μάρκου Συκαλάκη | 66 | |||
234 | Ρούσος | Γιώργης | Δημήτρη Συκαλά | 33 | |||
235 | Ρούσος | Γιώργης | Γιαννούλη Μικρός Ταλουπάση | 74 | |||
236 | Βλάχης | Γιώργης | Μανώλη | 12 | |||
237 | Βαμπακάρης | Γιουζέπης | Ζώρζη | 30 | |||
238 | Ροσολάτος | Γιώργης | Ιωάννη | 40 | |||
239 | Κάπελας | Γιώργης | Ιωάννη Πώνασα;; | 23 | |||
240 | Ξανθάκης | Γιώργης | Ζάννε | 20 | |||
241 | Μαραγκός | Γιώργης | Ιωάννη | 13 | |||
242 | Πριβελέτζιος | Αντώνης | Ιωάννη Παρόλια | 4 | |||
243 | Πριβελέτζιος | Φραγκίσκος | Ιωάννη Παρόλια | 3 | |||
244 | Πρίντεζης | Γιώργης | Μάρκου | 29 | |||
245 | Δαμουλής | Γιαννούλης | Λουρέζου | 22 | |||
246 | Καπέλος | Γιώργης | Αντώνη | 33 | |||
247 | Δαλέζιος | Γιώργης | Αντώνη Μικρός | 120 | |||
248 | Δαμόφλης | Γιάκουμος | Μάρκου | 20 | |||
249 | Βιτάλης | Γιαννούλης | Ιωάννη Τηνιακού | 45 | |||
250 | Βακόνδιος | Γιώργης | Μάρκου | 96 | |||
251 | Βαρθαλίτης | Γιουζέπης | Γιώργη Μακαντάση | 118 | |||
252 | Βαρθαλίτης | Ιωσήφ | Γιώργη Μακαντάση | 6 | |||
253 | Ριγούτζος | Γιώργης | Ιωάννη | 62 | |||
254 | Ρούσος | Ιωσήφ | Ιωάννη | 1 | |||
255 | Ρούσος | Γιουζέπης | Ιωάννη Μαργαριτίνη | 52 | |||
256 | Στέφανος | Γιώργης | Στέφανου | 39 | |||
257 | Γας | Γιώργης | Αντώνη | 140 | |||
258 | Βακόνδιος | Γιώργης | Ανδρέα | 32 | |||
259 | Γας | Γιώργης | Μάρκου Πολιόδουλου | 42 | |||
260 | Βουτζίνος | Γιώργης | Μάρκου | 43 | |||
261 | Παλιολόγος | Γιώργης | Ιωάννη του Γιάννη | 70 | |||
262 | Στέφανος | Γιώργης | Νικολού | 9 | |||
263 | Ρούσος | Γιώργης | Γεζέπη Μαβροντκαλά | 55 | |||
264 | Στέφανος | Γρηγόρης | Στέφανου | 102 | |||
265 | Λαπιέρας | Γιάνκος | Μπατίκου | 77 | |||
266 | Στέφανος | Γιώργης | Λινάρδου | 44 | |||
267 | Ρούσος | Γιαννούλης | Μάρκου Τουλουπόση | 62 | |||
268 | Δαπόλας | Γιώργης | Ζώρζη | 86 | |||
269 | Ξεστρίνης | Γιουζέπης | Ιωάννη | 76 | |||
270 | Ρούσος | Γιώργης | Μάρκου Δανελάκη Μαριάνου | 77 | |||
271 | Λούβαρης | Γιώργης | Ζώρζη | 16 | |||
272 | Ροσολάτος | Γιουζέπης | Κυπριανού | 20 | |||
273 | Βαμπακάρης | Γιώργης | Ζώρζη | 31 | |||
274 | Βουτζίνος | Γάσπαρης | Νικόλα | 36 | |||
275 | Βακόνδιος | Γιώργης | Μάρκου Καλόγερου | 45 | |||
276 | Πρίντεζης | Γιώργης | Γιάκουμου | 107 | |||
277 | Παλιολόγος | Γιώργης | Ζιάννι | 133 | |||
278 | Βαρθαλίτης | Γιάκουμος | Ιωάννη | 147 | |||
279 | Δούναβης | Γιώργης | Πενέδιτου | 103 | |||
280 | Δαλέζιος | Γιώργης | Γιαννούλη Νέριου | 8 | |||
281 | Ρούσος | Γιώργης | Μάρκου Αποστόλη | 41 | |||
282 | Περής | Γιώργης | Νικόλα Αρκάση | 49 | |||
283 | Γιουστινιάνης | Γιώργης | Φραντζέσκου | 10 | |||
284 | Καπέλος | Γιώργης | Στέφανου | 45 | |||
285 | Πρίντεζης | Γιώργης | Λουκά | 41 | |||
286 | Βαρθαλίτης | Γιώργης | Πέτρου | 14 | |||
288 | Μαγιδιώτης | Γιώργης | Μαρίνου Τρανός | 30 | |||
289 | Κοντίλας | Γιουζέπης | 16 | ||||
290 | Δουράτζος | Γιώργης | Νικόλα Βασιλιάδενας | 11 | |||
291 | Βουτζίνος | Γιώργης | Ιωάννη Ζαμαντάκη | 55 | |||
292 | Ατίστης | Γιώργης | Φρατζέσκου Τηνιακού | 49 | |||
293 | Πριβελέτζιος | Γιουζέπης | Νικολού | 24 | |||
294 | Δαλέζιος | Γιαννούλης | Φιρίγου | 67 | |||
295 | Βαμπακάρης | Γρηγόρης | Μάρκου | 42 | |||
296 | Φρέρης | Γιουζέπης | Αντώνη | 32 | |||
297 | Αλτουβάς | Γιαννούλης | 45 | ||||
298 | Στεφάνου | Γιωργίνα | Νικολέτου | 27 | Γ | ||
299 | Μουλιέρης | Γιώργης | Αλέξανδρου | 9 | |||
300 | Ροσολάτος | Γιώργης | Μαρίνου Κατουνέου | 38 | |||
301 | Πρίντεζης | Γιώργης | […] Μαυρουδής | 45 | |||
302 | Δαμόφλης | Γιαννούλης | Ιωάννη Μανκιάρης | 48 | |||
303 | Πριβελέτζιος | Γιώργης | Νικολού Πορόλια | 37 | |||
304 | Βουτζίνος | Γιώργης | Φραγκούλη Ζαμαύτα | 14 | |||
305 | Ρούσος | Γιώργης | Ναδάλη Ζαναρά | 31 | |||
306 | Σαλάχας | Γιαννούλης | Φραγκούλη Μικρός | 13 | |||
307 | Βουτζίνος | Γιαννούλης | Ιωάννη Κορ[..] | 71 | |||
308 | Βαρθαλίτης | Γιώργης | Ιωάννη Νικηφόρου | 23 | |||
309 | Πρίντεζης | Γιώργης | Ιωάννη Μεντόνη | 53 | |||
310 | Ραπέτη ;; | Γιάκουμος | Ακλουσού ;; | 28 | |||
311 | Βουτζίνος | Γιώργης | Κωνσταντή Κρίκιος | 8 | |||
312 | Κάπελας | Γιώργης | Αντώνη Κινέ | 19 | |||
313 | Τούντας | Γιώργης | Πέτρου | 41 | |||
314 | Βαρθαλίτης | Γιώργης | Αντώνη Σκορδαρή | 35 | |||
315 | Βαμπακάρης | Γιώργης | Ιωάννη | 75 | |||
316 | Παλιολόγος | Γιώργης | Ιωάννη | 102 | |||
317 | Ροσολάτος | Γιώργης | Ιωάννη Σιφουνιού | 45 | |||
318 | Χαλαβαζής | Γιώργης | Ιωάννη | 52 | |||
319 | Περής | Γάσπαρης | Αντωνη Μπονέ | 13 | |||
320 | Μακριωνίτης | Γιαννούλης | Αντώνη Σάντου | 121 | |||
321 | Στέφανος | Γιώργης | Φρατζέσκου | 40 | |||
322 | Χαλαβαζής | Γιώργης | Φρατζέσκου | 38 | |||
323 | Χαλαβαζής | Γιώργης | Στέφανου | 16 | |||
324 | Ρούσος | Γιώργης | Ιωάννη Ξυλένιου | 17 | |||
325 | Πρίντεζης | Δημήτρης | Γιώργη Διασίδη | 68 | |||
326 | Δαλέζιος | Γιώργης | Μαρίνου Κρομμύδη | 46 | |||
327 | Λαπιέρας | Ιωάννης | 3 | ||||
328 | Ρετζίνας | Δημήτρης | Μάρκου | 5 | |||
329 | Ρούσου | Πάμπε | Πέτρου (σύζ.) | 3 | Γ | ||
330 | Χαλαβαζής | Δημήτρης | Μιχελή | 30 | |||
331 | Φρέρης | Δημήτρης | Αντώνη | 29 | |||
332 | Δαλέζιος | Δημήτρης | Ιωάννη | 37 | |||
333 | Βακόνδιος | Δημήτρης | Αντώνη Μάστορη | 10 | |||
334 | Δαμόφλης | Δομίνικος | Λουρέζη | 52 | |||
335 | Ροσολάτος | Δημήτρης | Κυπριανού | 9 | |||
336 | Πριβελέτζιος | Δομίνικος (σιορ) | Νικολού | 50 | |||
337 | Χαλαβαζής | Δομίνικος | Γιώργη Γιωργιλά | 57 | |||
338 | Στέφανος | Δημήτρης | Λινάρδου | 85 | |||
339 | Ζιώτης | Δημήτρης | Ιωάννη | 42 | |||
340 | Σκαρπερές | Δημήτρης | Ζώρζου (σημείωνεται και το όνομα Μαρίνα Βουτζίνου) | 1 | |||
341 | Χαλαβαζής | Δομίνικος | Ιωάννη | 55 | |||
342 | Φρέρης | Δομίνικος | Αντώνη | 80 | |||
343 | Σαργολόγος | Δομίνικος | Τζώρζη | 37 | |||
344 | Βακόνδιος | Δημήτρης | Μάρκου | 84 | |||
345 | Πριβελέτζιου | Ανέζα | Ιωάννη ποτέ (θυγ.) Κλάψη | 47 | Γ | ||
346 | Ρούσος | Δημήτρης | Ιωάννη | 59 | |||
347 | Δουράτζος | Δημήτρης | Λιναρδάκη | 73 | |||
348 | Αρχάγγελος | Δημήτρης | Στρατή | 47 | |||
349 | Παλιολόγος | Γιώργης | Πέτρου | 86 | |||
350 | Βουτζίνος | Δομίνικος | Γιαννούλη | 26 | |||
351 | Στέφανος | Δημήτρης | Νικόλα | 18 | |||
352 | Φρέρης | Δημήτρης | Γεώργη Μακρής | 22 | |||
353 | Φρέρης | Δημήτρης | Μάρκου | 98 | |||
354 | Περής | Δομίνικος | Ιωάννη | 53 | |||
355 | Βαρθαλίτης | Δημήτρης | Ελένης (γιος της) του Δημήτρη | 33 | |||
356 | Βουτζίνος | Δημήτρης | Γιαννούλη | 50 | |||
357 | Βουτζίνος | Ιωάννης | Δημήτρη | 16 | |||
358 | Ροσολάτος | Δομίνικος | Γιώργη | 49 | |||
359 | Καρνέρης | Ελίας | Δημήτρη | 35 | |||
360 | Κάπελα | Ερήνη | Ιωάννη, σύζ. Δημήτρη Δαλέζιου | 25 | Γ | ||
362 | Ρούσος | Γιώργης | Γεωργίου | 16 | |||
363 | Βαρθαλίτη | Ερήνη | Δημήτρη | 27 | Γ | ||
364 | Χαρνέρης | Ελίας | Ιωάννη | 23 | |||
365 | Σαργολόγος | Ζώρζης | Κωνσταντή | 109 | |||
366 | Μαραγκός | Ζάννες | Νικολού | 79 | |||
367 | Δούναβης | Ζώρζης | Γιώργη Καναβάκη | 22 | |||
368 | Βουτζίνος | Ζώρζης | Ιωάννη Κόμη;;; | 56 | |||
369 | Βουτζίνος | Ζώρζης | Νικολού | 84 | |||
370 | Ρούσος | Ζάννες | Ιωάννη Φουρλάνου | 19 | |||
371 | Μαραγκός | Ζάννες | Μάρκου | 60 | |||
372 | Μαγιδιώτης | Ζάννες | Μαρίνου | 9 | |||
373 | Δουράτζος | Ζώρζης | Φραγκίσκου | 4 | |||
374 | Ρούσος | Ζώρζης | Λινάρδου | 26 | |||
375 | Βαρθαλίτης | Ζάννες | Αντώνη Σκορδάρη | 23 | |||
376 | Φρέρης | Ζώρζης | Τζωρτζή ποτέ, Κτηβανη ;; | 16 | |||
377 | Περής | Ζώρζης | Αντώνη | 44 | |||
378 | Ρούσος | Ζώρζης | Λινάρδου Αρφανού | 24 | |||
379 | Γας | Ζώρζης | Γιώργη | 52 | |||
