(Διαβάστε το υπόμνημα εδώ)
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΕΝΕΣΤΩΣΑ ΔΙΑΜΟΝΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεωργίτσης | Απόστολος | Γεώργιος | 40 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Ραφαλέτος | Απόστολος | Γέωργιος | 30 | Μυλωθρός | Χώρα | |
| Χαλκιάς | Απόστολος | Ζαννής | 50 | Ποιμήν | Χώρα | |
| Σαρρής | Απόστολος | Γεώργιος | 40 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Διαλεισμάς | Αντώνιος | Ζαφείριος | 22 | Εμποροϋπάλληλος | Χώρα | |
| Αφεντάκης | Αλκιβιάδης | Νικόλαος | 25 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Χανούτσος | Αντώνιος | Κωνσταντίνος | 34 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Βασάλος | Αντώνιος | Πέτρος | 35 | Γεωργός | Χώρα | |
| Πικουλιός | Ανδρέας | Φρατζέσκος | 30 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Γεροντόπουλος | Αγγελέτος | Αντώνιος | 40 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Διαλεισμάς | Απόστολος | Ιωάννης | 25 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Διαλεισμάς | Αντώνιος | Ιωάννης | 29 | Κτίστης | Χώρα | |
| Δραγάτσης | Αντώνιος | Ιωάννης | 30 | Ξυλουργός | Χώρα | Μεταφέρεται στην Καταβάτη | 
| Δραγάτσης | Ανδρέας | Ιωάννης | 28 | Ναυτικός | Χώρα | [Απεβίωσε] | 
| Βαφίας | Αριστοτέλης | Βασίλειος | 32 | Εμπορος | Χώρα | |
| Καμπάνης | Αγγελέτος | Ζαννής | 45 | Υπάλληλος | Χώρα | |
| Στυλιανός | Αντώνιος | Γεώργιος | 23 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Κολονέλλος | Απόστολος | Νικόλαος | 80 | Κτηματίας | Χώρα | |
| Ζενιέρης | Απόστολος | Μανώλης | 50 | Καφεπώλης | Χώρα | Απεβίωσε | 
| Βατής | Αντώνιος | Νικόλαος | 25 | Καφεπώλης | Χώρα | |
| Διαλεισμάς | Απόστολος | Κωνσταντίνος | 45 | Εμποροϋπάλληλος | Χώρα | Απεβίωσε | 
| Γκιών | Αντώνιος | Νικόλαος | 27 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Διγεννής | Αντώνιος | Ιωάννης | 25 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Βιολάκης | Ανδρέας | Ιωάννης | 27 | Υπάλληλος | Χώρα | |
| Κρούστης | Απόστολος | Κωνσταντίνος | 41 | Βαφεύς | Χώρα | |
| Βαφίας | Απόστολος | Ζώρζης | 56 | Εμπορος | Χώρα | [Απεβίωσε] | 
| Βιτζάρης | Αντώνιος | Κωνσταντίνος | 40 | Ιατρός | Χώρα | |
| Τέφης | Αντώνιος | Ιάκωβος | 55 | Εργάτης | Χώρα | |
| Ζήσσης | Αντώνιος | Απόστολος | 26 | Ράπτης | Χώρα | |
| Πρόκος | Απόστολος | Ιωάννης | 23 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Πρόκος | Αντώνιος | Ιωάννης | 21 | Εμποροϋπάλληλος | Χώρα | |
| Φασόλης | Αντώνιος | Νικόλαος | 24 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Κορναράκης | Ανδρέας | Ιωάννης | 25 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Νικηφοράκης | Αντώνιος | Νικόλαος | 55 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Καργιός | Απόστολος | Ιωάννης | 50 | Κτίστης | Χώρα | |
| Πρεζάνης | Αντώνιος | Τριαντάφυλλος | 25 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Γεωργιάδης | Αριστείδης | Γεώργιος | 53 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Θεολόγος | Απόστολος | Ζουάνες | 60 | Ξυλουργός | Χώρα | |
| Θεολόγος | Αντώνιος | Απόστολος | 22 | Ξυλουργός | Χώρα | |
| Νερούτσος | Αντώνιος | Απόστολος | 60 | Γεωργός | Χώρα | |
| Διγεννής | Αγγελής | Νικόλαος | 38 | Φαναροποιός | Χώρα | |
| Χρυσόγελος | Αντώνιος | Νικόλαος | 50 | Μουσικός | Χώρα | |
| Βεντούρης | Αντώνιος | Νικόλαος | 35 | Μουσικός | Χώρα | |
| Καζιλιέρης | Αντώνιος | Αγγελέτος | 73 | Κτηματίας | Χώρα | |
| Καζιλιέρης | Αγγελέτος | Αντώνιος | 40 | Εμπορος | Χώρα | |
| Καζιλιέρης | Απόστολος | Αντώνιος | 40 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Ροδούσης | Αριστείδης | Γεώργιος | 26 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Ροδούσης | Απόστολος | Γεώργιος | 28 | Υπηρέτης | Χώρα | |
| Κόμης | Απόστολος | Νικόλαος | 55 | Μεταπράτης | Χώρα | |
| Μαστρόκαλος | Αντώνιος | Νικόλαος | 65 | Εμπορος | Χώρα | |
| Μαστρόκαλος | Απόστολος | Αντώνιος | 30 | Αγωγεύς | Χώρα | |
| Ζαμπέλης | Αγγελέτος | Νικόλαος | 30 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Τουλλής | Αντώνιος | Κωνσταντίνος | 40 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Ψαραύτης | Απόστολος | Γεώργιος | 22 | Υπηρέτης | Χώρα | |
| Σκλάβαινας | Αντώνιος | Ζαννής | 50 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Βινηρής | Αντώνιος | Κωνσταντίνος | 23 | Ποιμήν | Χώρα | |
| Νόννος | Αντώνιος | 75 | Γεωργός | Χώρα | ||
| Δραγάτσης | Αγγελος | Νικόλαος | 23 | Υπάλληλος | Χώρα | |
| Δεπάστας | Απόστολος | Ιωάννης | 50 | Εργάτης | Χώρα | |
| Κρητικός | Αντώνιος | Ιωάννης | 57 | Γεωργός | Χώρα | |
| Πηττής | Απόστολος | Νικόλαος | 27 | Γεωργός | Χώρα | |
| Πηττής | Αντώνιος | Νικόλαος | 30 | Υποδηματοποιός | Χώρα | Απεβίωσε | 
| Κοζής | Αλώστος | Γεώργιος | 25 | Γεωργός | Χώρα | |
| Αθούσης | Αγγελέτος | Ιωάννης | 28 | Εμπορος | Χώρα | |
| Αθούσης | Απόστολος | Ιωάννης | 23 | Εργάτης | Χώρα | |
| Ψυλλιάκος | Απόστολος | Κωνσταντίνος | 58 | Εργάτης | Χώρα | |
| Κουλλούρης | Απόστολος | Νικόλαος | 20 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Κοσμής | Αντώνιος | Βενάρδος | 40 | Γεωργός | Χώρα | |
| Προυνιάς | Αντώνιος | Κωνσταντίνος | 35 | Εργάτης | Χώρα | |
| Κόχειλας | Ανδρέας | Κωνσταντίνος | 30 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Αθούσης | Αντώνιος | Ιωάννης | 33 | Γεωργός | Χώρα | |
| Χανούτσος | Αντώνιος | Νικόλαος | 35 | Εμπορος | Χώρα | |
| Χανούτσος | Αγγελέτος | Νικόλαος | 30 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Καζιλιέρης | Αντώνιος | Ιωάννης | 65 | Κτηματίας | Χώρα | |
| Γερονικολού | Αντώνιος | Γεώργιος | 30 | Εργάτης | Χώρα | |
| Σκουργιαλός | Αλέξανδρος | Ιωάννης | 30 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Καρράς | Απόστολος | Νικόλαος | 28 | Εμπορος | Χώρα | Μεταφέρεται στην Καταβάτη | 
| Τρούλλος | Αντώνιος | Ζαννής | 26 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Βουκάκης | Αριστείδης | Πέτρος | 26 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Διαρεμεύς | Αντώνιος | Απόστολος | 33 | Γεωργός | Χώρα | |
| Κολύτσος | Αντώνιος | Νικόλαος | 23 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Κοντορουχάς | Απόστολος | Ζαννής | 25 | Εργάτης | Χώρα | |
| Φρατζέσκαρος | Αντώνιος | Νικόλαος | 25 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Γεωργίτσης | Απόστολος | Ιωάννης | 70 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Βαφίας | Απόστολος | Ιάκωβος | 30 | Εμπορος | Χώρα | Απεβίωσε | 
| Μετάλλας | Αντώνιος | Νικόλαος | 85 | Γεωργός | Χώρα | |
| Δραγάτσης | Απόστολος | Αντώνιος | 40 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Χλαμύδης | Αντώνιος | Ιωάννης | 40 | Ταμβακοποιός | Χώρα | |
| Μονόπολης | Αναστάσιος | Δημήτριος | 85 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Χαλκιάς | Αντώνιος | Ιωάννης | 30 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Βαφίας | Απόστολος | Νικόλαος | 40 | Εμπορος | Χώρα | |
| Κοζής | Απόστολος | Ιωάννης | 49 | Χαλκεύς | Χώρα | |
| Καρράς | Βασίλειος | Νικόλαος | 30 | Εμπορος | Χώρα | |
| Μιχαήλ | Βασίλειος | Μιχαήλ | 50 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Βινηρής | Βενάρδος | Κωνσταντίνος | 26 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Λεμονής | Βασίλειος | Φρατζέσκος | 35 | Καφεπώλης | Χώρα | |
| Ραφαλέτος | Βατής | Φρασές | 30 | Εμπορος | Χώρα | |
| Μπαρλαβάς | Βασίλειος | 40 | Καφεπώλης | Χώρα | ||
| Γαβράς | Βασίλειος | Γεώργιος | 30 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Δρακάκης | Γεώργιος | Μιχαήλ | 62 | Γεωργός | Χώρα | |
| Ορφανός | Γεώργιος | Ιωάννης | 30 | Μουσικός | Χώρα | Μεταφέρεται στην Καταβατή | 
| Σεριάννης | Γεώργιος | Ξενοφών | 21 | Υπηρέτης | Χώρα | |
| Γερονικολού | Γεώργιος | Αντώνιος | 55 | Γεωργός | Χώρα | |
| Πουλάκης | Γεώργιος | Ιάκωβος | 53 | Αρτοποιός | Χώρα | |
| Παπαδοσταυριανός | Γεώργιος | 70 | Κτηματίας | Χώρα | ||
| Καζιλιέρης | Γιαννούλης | Νικόλαος | 22 | Γραφεύς | Χώρα | |
| Βαλαράκης | Γεώργιος | Νικόλαος | 50 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Εργίνης | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 23 | Καφεπώλης | Χώρα | |
| Στυλιανός | Γεώργιος | Στυλιανός | 55 | Αρτοποιός | Χώρα | |
| Μανός | Γεώργιος | Νικόλαος | 40 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Διγεννής | Γεώργιος | Ιωάννης | 24 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Βιολάκης | Γεώργιος | Ιωάννης | 40 | Μουσικός | Χώρα | |
| Νικηφοράκης | Γεώργιος | Νικόλαος | 53 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Κορναράκης | Γεώργιος | Ιωάννης | 27 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Καργιός | Γεώργιος | Απόστολος | 25 | Ξυλουργός | Χώρα | |
| Γεωργιάδης | Γιάγκος | Γεώργιος | 53 | Εμπορος | Χώρα | |
| Θεολόγος | Γεώργιος | Απόστολος | 30 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Σκλαβούνος | Γεώργιος | Λουκάς | 53 | Εμπορος | Χώρα | |
| Κανδυλάκης | Γεώργιος | Αντώνιος | 35 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Ξύδης | Γεώργιος | Αντώνιος | 30 | Εμπορος | Χώρα | |
| Χρυσόγελος | Γεώργιος | Νικόλαος | 45 | Μουσικός | Χώρα | |
| Παππαδόπουλος | Γεώργιος | Δημήτριος | 35 | Εμπορος | Χώρα | |
| Γραφιός | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 25 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Ψαχαρόπουλος | Γεώργιος | Αντώνιος | 25 | Εμπορος | Χώρα | Απεβίωσε | 
| Κουράλιος | Γεώργιος | Ιωάννης | 70 | Γεωργός | Χώρα | |
| Αθυμαρίτης | Γεώργιος | Απόστολος | 35 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Ανδρόνικος | Γεώργιος | Μιχαήλ | 40 | Εμπορος | Χώρα | |
| Καργιός | Γεώργιος | Ιωάννης | 35 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Νικηφοράκης | Γεώργιος | Μιχαήλ | 55 | Καφεπώλης | Χώρα | |
| Γκούμας | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 54 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Ροδούσης | Γεώργιος | Νικόλαος | 70 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Δουλφής | Γεώργιος | Νικόλαος | 55 | Αρτοποιός | Χώρα | |
| Μαστρόκαλος | Γεώργιος | Αντώνιος | 27 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Ψαραύτης | Γεώργιος | Απόστολος | 55 | Ποιμήν | Χώρα | |
| Κόμης | Γεώργιος | Νικόλαος | 55 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Βινήρης | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 28 | Γεωργός | Χώρα | |
| Βουκάκης | Γεώργιος | Νικόλαος | 50 | Γεωργός | Χώρα | |
| Κούκιας | Γεώργιος | Αντώνιος | 57 | Γεωργός | Χώρα | |
| Δεπάστας | Γιανούλης | Αντώνιος | 38 | Γεωργός | Χώρα | |
| Διαρεμεύς | Γεώργιος | Απόστολος | 35 | Γεωργός | Χώρα | |
| Φασόλης | Γεώργιος | Αντώνιος | 40 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Θεολόγος | Γεώργιος | Ζουάννης | 55 | Κτίστης | Χώρα | |
| Ανδρόνικος | Γεώργιος | Αντώνιος | 45 | Εμπορος | Χώρα | [Απεβίωσε] | 
| Καζιλιέρης | Γεώργιος | Αντώνιος | 25 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Καρράς | Γεώργιος | Νικόλαος | 26 | Εμπορος | Χώρα | |
| Τέφης | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 50 | Ναυτικός | Χώρα | [Απεβίωσε] | 
| Χαλκιάς | Γεώργιος | Ιωάννης | 40 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Κόμης | Γεώργιος | Νικόλαος | 30 | Γεωργός | Χώρα | Μεταφέρεται στην Καταβατή | 
| Βολάνης | Γεώργιος | Ιωάννης | 56 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Χαρατσιάρης | Γεώργιος | Αντώνιος | 76 | Γεωργός | Χώρα | |
| Κρητικάκης | Γεώργιος | Ιωάννης | 28 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Τουλλής | Γεώργιος | Νικόλαος | 50 | Βαφεύς | Χώρα | [Απεβίωσε] | 
| Κούπερης | Γεώργιος | Ιωάννης | 26 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Κοσμέτος | Δημοσθένης | Νικόλαος | 28 | Εμπορος | Χώρα | |
| Ναδάλης | Δημήτριος | Ιωάννης | 59 | Κήρυξ | Χώρα | |
| Ναδάλης | Διονύσιος | Δημήτριος | 30 | Αργυραμοιβός | Χώρα | |
| Μεσαλώνης | Δημήτριος | 76 | Γεωργός | Χώρα | ||
| Κρηνιάς | Δημήτριος | Ιωάννης | 40 | Εμπορος | Χώρα | |
| Τρούλος | Δημοσθένης | Ζαννής | 25 | Εργάτης | Χώρα | |
| Βαλαριστός | Δημήτριος | Νικόλαος | 35 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Μιτυληναίος | Δημήτριος | 60 | Εργάτης | Χώρα | ||
| Χλαμύδης | Δημήτριος | Ιωάννης | 35 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Περίδης | Δημήτριος | Αντώνιος | 54 | Εμπορος | Χώρα | |
| Γκιών | Ευρυπίδης | Ιωάννης | 23 | Μαθητής | Χώρα | |
| Κόχειλας | Ευστράτιος | Κωνσταντίνος | 30 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Στυλιανού | Επαμεινώνδας | Γεώργιος | 30 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Μαστρόκαλος | Ευστράτιος | Αντώνιος | 40 | Αγωγεύς | Χώρα | |
| Αφεντάκης | Ζανής | Νικόλαος | 38 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Διαλεισμάς | Ζαφείριος | Κωνσταντίνος | 55 | Υπάλληλος | Χώρα | |
| Ανδρόνικος | Ζουάννης | Νικόλαος | 30 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Τέφης | Ζαννής | Αντώνιος | 30 | Καφεπώλης | Χώρα | |
| Θεολόγος | Ζουάννης | Απόστολος | 30 | Ράπτης | Χώρα | |
| Σκλάβαινας | Ζαννής | Αντώνιος | 23 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Διαρεμεύς | Ζαννής | Ιωάννης | 40 | Γεωργός | Χώρα | |
| Θεολόγος | Ζουάννης | Γεώργιος | 88 | Μουσικός | Χώρα | |
| Χρυσίνης | Ηλίας | Γεώργιος | 40 | Ξυλουργός | Χώρα | |
| Κουλλούρης | Ηρακλής | Πέτρος | 30 | Βαφεύς | Χώρα | |
| Χανούτσος | Ηρακλής | Κωνσταντίνος | 26 | Εμπορος | Χώρα | |
| Χανούτσος | Ηρακλής | Νικόλαος | 30 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Χανούτσος | Ηλίας | Νικόλαος | 28 | Εμπορος | Χώρα | |
| Χανούτσος | Θεμιστοκλής | Κωνσταντίνος | 33 | Εμπορος | Χώρα | |
| Βασάλος | Θησεύς | Πέτρος | 30 | Εμπορος | Χώρα | |
| Καζιλιέρης | Θεόδωρος | Γιαννούλης | 65 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Βαφίας | Θρασύβουλος | Βασίλειος | 30 | Εμπορος | Χώρα | |
| Ανδρόνικος | Θεόδωρος | Αντώνιος | 55 | Εμπορος | Χώρα | |
| Μετάλας | Θεόδωρος | Αντώνιος | 57 | Αγωγεύς | Χώρα | |
| Σγουρδάνος | Θεόδωρος | Τομάζος | 30 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Λουλούδης | Θεόδωρος | Λουλούδης | 65 | Εμπορος | Χώρα | |
| Βουκάκης | Θεόδωρος | Νικόλαος | 55 | Γεωργός | Χώρα | |
| Αργουζάκης | Θεμιστοκλής | Μανώλης | 22 | Εργάτης | Χώρα | |
| Τέφης | Θεόδωρος | Κωνσταντίνος | 35 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Θεολόγος | Ζουάννης | Γεώργιος | 27 | Μάγειρος | Χώρα | [Απεβίωσε] | 
| Ραφαλέτος | Ιωάννης | Γεώργιος | 27 | Εμπορος | Χώρα | |
| Πουλάκης | Ιάκωβος | Γεώργιος | 27 | Εμπορος | Χώρα | |
| Ραφαλέτος | Ιωάννης | Νικόλαος | 25 | Εμπορος | Χώρα | |
| Βασάλος | Ιωάννης | Πέτρος | 30 | Εμπορος | Χώρα | |
| Τέφης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 45 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Εργίνης | Ιωάννης | Νικόλαος | 61 | Αρτοποιός | Χώρα | |
| Σάρδης | Ιωάννης | Δημήτριος | 40 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Βλασερός | Ιωάννης | 70 | Αρτοποιός | Χώρα | ||
| Δραγάτσης | Ιωάννης | Ιάκωβος | 40 | Υπάλληλος | Χώρα | |
| Εργίνης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 22 | Υπηρέτης | Χώρα | |
| Ναδάλης | Ιωάννης | Νικόλαος | 30 | Ράπτης | Χώρα | |
| Πρόκος | Ιωάννης | Αντώνιος | 48 | Κτηματίας | Χώρα | |
| Ραφελέτος | Ιωάννης | Πέτρος | 53 | Υπάλληλος | Χώρα | |
| Μάτσας | Ιωάννης | Βιτώριος | 70 | Διδάσκαλος | Χώρα | |
| Διγεννής | Ιωάννης | Νικόλαος | 54 | Αλιεύς | Χώρα | |
| Βιολάκης | Ιωάννης | Χαζής | 65 | Ξυλουργός | Χώρα | |
| Ψηλλιάκος | Ιωάννης | Γεώργιος | 33 | Ναυτικός | Χώρα | Μεταφέρεται στην Καταβατή | 
| Ραφαλιάς | Ιωάννης | Γεώργιος | 45 | Ξυλουργός | Χώρα | |
| Βιτζάρης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 55 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Πρόκος | Ιωάννης | Αναγνώστης | 40 | Εμπορος | Χώρα | |
| Κρητικάκης | Ιωάννης | 55 | Εργάτης | Χώρα | ||
| Χρυσίνης | Ιωάννης | Νικόλαος | 25 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Κορναράκης | Ιωάννης | Θεόδωρος | 55 | Ναυτικός | Χώρα | [Απεβίωσε] | 
| Καργιός | Ιωάννης | Απόστολος | 23 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Κοσμής | Ιωάννης | Βασίλειος | 70 | Γεωργός | Χώρα | |
| Κόμης | Ιωάννης | Νικόλαος | 27 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Καργιότης | Ιωάννης | Νικόλαος | 70 | Ξυλουργός | Χώρα | |
| Θεολόγος | Ιωάννης | Ζουάννες | 55 | Τυπογράφος | Χώρα | |
| Πρεζάνης | Ιωάννης | Αντώνιος | 45 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Προυνιάς | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 55 | Εργάτης | Χώρα | |
| Δραγάτσης | Ιάκωβος | Ανδρέας | 75 | Κτηματίας | Χώρα | |
| Ροδούσης | Ιωάννης | Γεώργιος | 26 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Τουλλής | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 50 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Μαστρόκαλος | Ιωάννης | Αντώνιος | 27 | Εμπορος | Χώρα | |
| Γραφιός | Ιωάννης | Γεώργιος | 45 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Νεόφητος | Ιωάννης | Γεώργιος | 40 | Γεωργός | Χώρα | |
| Κοζής | Ιωάννης | Γεώργιος | 30 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Χωροπισκόπου | Ιωάννης | Νικόλαος | 60 | Γεωργός | Χώρα | |
| Ρικάρης | Ιωάννης | Νικόλαος | 40 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Σκλάβαινας | Ιωάννης | Αντώνιος | 21 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Ζήσσης | Ιωάννης | Απόστολος | 23 | Υπηρέτης | Χώρα | |
| Μάνος | Ιωάννης | Αντώνιος | 50 | Ποιμήν | Χώρα | |
| Δραγάτσης | Ιάκωβος | Νικόλαος | 28 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Κολονέλλος | Ιωάννης | Απόστολος | 50 | Εμπορος | Χώρα | |
| Γκιών | Ιωάννης | Κάρολος | 54 | Εμπορος | Χώρα | |
| Γκιών | Ιάκωβος | Ιωάννης | 30 | Υπάλληλος | Χώρα | |
| Ανδρόνικος | Ιωάννης | Αντώνιος | 35 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Σταυριανός | Ιωάννης | Αντώνιος | 35 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Χωρικόπουλος | Ιωάννης | Γεώργιος | 70 | Κτηματίας | Χώρα | |
| Κοσμής | Ιωάννης | Βενάρδος | 35 | Αγωγεύς | Χώρα | |
| Αρβανίτης | Ιωάννης | Γεώργιος | 30 | Ποιμήν | Χώρα | |
| Αργάνης | Ιωάννης | Γεώργιος | 45 | Αρτοποιός | Χώρα | |
| Αθούσης | Ιωάννης | Αντώνιος | 60 | Γεωργός | Χώρα | |
| Πιτζινός | Ιάκωβος | Γεώργιος | 28 | Κτίστης | Χώρα | |
| Σαρρής | Ιωάννης | Γεώργιος | 40 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Βουκάκης | Ιωάννης | Νικόλαος | 60 | Εργάτης | Χώρα | |
| Φασόλης | Ιωάννης | Αντώνιος | 60 | Εργάτης | Χώρα | |
| Καζιλιέρης | Ιωάννης | Αντώνιος | 27 | Στρατιώτης | Χώρα | |
| Βαφίας | Ιάκωβος | Βασίλειος | 23 | Εργάτης | Χώρα | |
| Κολαίνης | Ιωάννης | Γεώργιος | 60 | Λιθοξόος | Χώρα | |
| Καρράς | Ιωσήφ | Νικόλαος | 25 | Ράπτης | Χώρα | |
| Πιτζινός | Ιωάννης | Γεώργιος | 45 | Αρτοποιός | Χώρα | |
| Τριγύρης | Ιωάννης | Ζαννής | 60 | Μυλωνάς | Χώρα | |
| Λοΐζος | Ιωάννης | Νικόλαος | 65 | Γεωργός | Χώρα | Απεβίωσε | 
| Χαλκιάς | Ιωάννης | Γεώργιος | 65 | Εργάτης | Χώρα | |
| Χαλκιάς | Ιάκωβος | Ιωάννης | 30 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Λουλούδης | Ιωάννης | Θεόδωρος | 30 | Εμπορος | Χώρα | |
| Βαλαριστός | Ιωάννης | Νικόλαος | 50 | Γεωργός | Χώρα | |
| Γαρυφάλης | Ιωάννης | Γεώργιος | 33 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Νόννος | Ιωάννης | Παύλος | 25 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Στυλιανός | Ιωάννης | Στυλιανός | 52 | Κτίστης | Χώρα | |
| Φράγκος | Ιωάννης | 70 | Κηπουρός | Χώρα | ||
| Αγερικός | Ιωάννης | Γεώργιος | 30 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Γκούμας | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 50 | Εργάτης | Χώρα | Απεβίωσε | 
| Χανούτσος | Ιωάννης | Αντώνιος | 65 | Εμπορος | Χώρα | |
| Τουλλής | Ιωάννης | Νικόλαος | 50 | Βαφεύς | Χώρα | [Απεβίωσε] | 
| Καργιός | Ιωάννης | Νικόλαος | 50 | Γεωργός | Χώρα | |
| Ναδάλης | Ιωάννης | 70 | Υποδηματοποιός | Χώρα | ||
| Μονόπολης | Ιωάννης | Δημήτριος | 35 | Μάγειρος | Χώρα | |
| Καργιός | Ιωάννης | Νικόλαος | 23 | Ποιμήν | Χώρα | |
| Κοζής | Ιωάννης | Απόστολος | 26 | Χαλκεύς | Χώρα | |
| Διαλεισμάς | Κωνσταντίνος | Ζαφείριος | 23 | Εμπορος | Χώρα | |
| Θεολόγος | Κωνσταντίνος | Ζουάννης | 54 | Κτηματίας | Χώρα | |
| Χανούτσος | Κωνσταντίνος | Αντώνιος | 63 | Εμπορος | Χώρα | |
| Βασάλος | Κωνσταντίνος | Πέτρος | 35 | Εμπορος | Χώρα | |
| Ραφαλέτος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 30 | Ξυλουργός | Χώρα | |
| Βαφίας | Κάρολος | Ζώρζης | 65 | Ναυτικός | Χώρα | |
| Ψυλλιάκος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 30 | Εμπορος | Χώρα | |
| Τριαντάφυλλος | Κωνσταντίνος | Τριαντάφυλλος | 70 | Καφεπώλης | Χώρα | |
| Σκλαβούνος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 25 | Εμπορος | Χώρα | |
| Γραφιός | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 55 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Ψαχαρόπουλος | Κωνσταντίνος | Αντώνιος | 25 | Υπηρέτης | Χώρα | |
| Τουλλής | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 25 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Βασάλος | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 65 | Γεωργός | Χώρα | |
| Δουλφής | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 28 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
| Μαστρόκαλος | Κωνσταντίνος | Νικηφόρος | 24 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Ζαμπλάκος | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 28 | Βαφεύς | Χώρα | |
| Ψαραύτης | Κωνσταντίνος | Πέτρος | 30 | Εργάτης | Χώρα | |
| Ζερβός | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 33 | Κεραμεύς | Χώρα | |
| Βινηρής | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 50 | Γεωργός | Χώρα | |
| Γκιών | Κάρολος | Ιωάννης | 25 | Διδάσκαλος | Χώρα | |
| Ναδάλης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 35 | Ξυλουργός | Χώρα | |
| Βήλικας | Κωνσταντίνος | Αντώνιος | 30 | Εργάτης | Χώρα | |
| Χανούτσος | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 26 | Υποδηματοποιός | Χώρα | |
