(Διαβάστε το υπόμνημα του καταλόγου εδώ)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΩΡΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Ή ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δελαγραμμάτικας | Αντώνιος | Νικόλαος | 52 | Αηδόνια | συμβολαιογράφος | ||
| 2 | Καΐρης | Αλέξανδρος | Πέτρος | 21 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 3 | Κονδύλης | Αυγουστής | Δημήτριος | 33 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 4 | Καΐρης | Ανδρέας | Μιχαήλ | 23 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 5 | Κούμουλος | Αναγνώστης | Δημήτριος | 51 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 6 | Καμπάνης | Αριστοτέλης | Μιχαήλ | 25 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 7 | Ζιώτης | Αθανάσιος | Κωνσταντίνος | 23 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 8 | Αραζούς | Αντώνιος | Νικόλαος | 31 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 9 | Μπίστης | Αλέξανδρος | Μιχαήλ | 35 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 10 | Μπίστης | Αλέξανδρος | Νικόλαος | 48 | Αηδόνια | ιατρός | ||
| 11 | Μπίστης | Αυγουστής | Νικόλαος | 44 | Αηδόνια | ναυτικός | ||
| 12 | Μαρκούρης | Αντώνιος | Δημήτριος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 13 | Γιγίνης | Αλέξιος | Ιωάννης | 67 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 14 | Μητροφάνης | Αλέξανδρος | Γεώργιος | 30 | Αηδόνια | μαραγκός | ||
| 15 | Σπίρης | Αντώνιος | Δημήτριος | 57 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 16 | Κούμουλος | Αντώνιος | Λεονάρδος | 52 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 17 | Πίπλος | Αυγουστής | Λεονάρδος | 25 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 18 | Μητυλιναίος | Αντώνιος | Γεώργιος | 49 | Αηδόνια | μαραγκός | ||
| 19 | Ραμούντος | Αθανάσιος | Ιωάννης | 27 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 20 | Ασούτης | Αλέξιος | 78 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 21 | Δαπόντες | Αλέξιος | Στέφανος | 25 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 22 | Αραζούς | Αυγουστής | Νικόλαος | 26 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 23 | Κούμουλος | Αυγουστής | Νικόλαος | 22 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 24 | Ζαρμαλιάς | Αντώνιος | Ιωάννης | 37 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 25 | Γκόλφης | Ανδρέας | 58 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 26 | Μπενάς | Αριστείδης | Γιακουμής | 21 | Αηδόνια | ναυτικός | ||
| 27 | Μπρόκος | Αντώνιος | 54 | Αηδόνια | κτίστης | |||
| 28 | Πετεκάς | Αντώνιος | Βασίλειος | 53 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 29 | Αϊβαλιώτης | Αλέξανδρος | Γεώργιος | 28 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 30 | Μαρκούρης | Αλέξιος | 56 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 31 | Μαρκούρης | Αντώνιος | Δημήτριος | 60 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 32 | Μπαλαλάς | Αυγουστής | Θεόδωρος | 70 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 33 | Κομνηνός | Αντώνιος | Δημήτριος | 35 | Αηδόνια | καφεπώλης | ||
| 34 | Κρασερός | Αυγουστής | Νικόλαος | 32 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 35 | Λιόλιος | Αθανάσιος | 39 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 36 | Κρασερός | Αυγουστής | Ιωάννης | 28 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 37 | Μίχας | Αλέξιος | 70 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 38 | Μανέτας | Αυγουστής | Αντώνιος | 55 | Αηδόνια | κτίστης | ||
| 39 | Ράλιας | Αντώνιος | 50 | Αηδόνια | ||||
| 40 | Αθηναίος | Αντώνιος | Ιωάννης | 28 | Αηδόνια | υπηρέτης | ||
| 41 | Υδριώτης | Ανδρέας | Γεώργιος | 23 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 42 | Γληγόρης | Αντώνιος | Φραγκίσκος | 31 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 43 | Λάσπης | Αντώνιος | Θεόδωρος | 25 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 44 | Σωτήρος | Αριστείδης | Δημήτριος | 21 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 45 | Λυράς | Βασίλειος | Νικόλαος | 26 | Αηδόνια | βαφέας | ||
| 46 | Μαρκούρης | Βασίλειος | Αντώνιος | 23 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 47 | Βελαδάκης | Βασίλειος | Γιαννούλης | 24 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 48 | Κανούσος | Βασίλειος | Πανούσος | 44 | Αηδόνια | ιατρός | ||
| 49 | Λάσπης | Βασίλειος | Νικόλαος | 32 | Αηδόνια | κτίστης | ||
| 50 | Ρόμπος | Βασίλειος | Γεώργιος | 55 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 51 | Χάνος | Βαγιανός | Γιαννούλης | 50 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 52 | Κεραμάς | Γιαννούλης | Ιωάννης | 31 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 53 | Δελαγραμμάτικας | Γεώργιος | Δημήτριος | 28 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 54 | Ξερμαλιάς | Γιακουμής | Βαγιανός | 27 | Αηδόνια | μαραγκός | ||
| 55 | Σταλούνης | Γεώργιος | Ιωάννης | 50 | Αηδόνια | κτίστης | ||
| 56 | Κούμουλος | Γεώργιος | Μιχαήλ | 30 | Αηδόνια | ναυτικός | ||
| 57 | Γιάννακας | Γεώργιος | Αυγουστής | 48 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 58 | Μπενάς | Γιακουμής | Δημήτριος | 51 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 59 | Σοραλής | Γιαννούλης | Νικόλαος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 60 | Κούμουλος | Γιαννούλης | Αναγνώστης | 25 | Αηδόνια | |||
| 61 | Μπίστης | Γεώργιος | Μιχαήλ | 44 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 62 | Αραζούς | Γιακουμής | Νικόλαος | 34 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 63 | Σωτήρος | Γεώργιος | Δημήτριος | 26 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 64 | Μπενάς | Γεώργιος | Θεόδωρος | 27 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 65 | Μπενάς | Γιαννούλης | Θεόδωρος | 21 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 66 | Μαρκούρης | Γεώργιος | Αλέξιος | 30 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 67 | Κούμουλος ή Ραμπούνης | Γεώργιος | Δημήτριος | 37 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 68 | Ευδοκιάδης | Γιαννούλης | 50 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 69 | Παρλιάρος | Γεώργιος | 61 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 70 | Παρλιάρος | Γιαννούλης | Γεώργιος | 25 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 71 | Κρασερός | Γιακουμής | Νικόλαος | 30 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 72 | Κούμουλος ή Παλαβογεώργης | Γ. | Δημήτριος | 53 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 73 | Λιόλιος | Γεώργιος | Αθανάσιος | 30 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 74 | Κρασερός | Γεώργιος | Ιωάννης | 25 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 75 | Χαζάπης | Γιακουμής | Ιωάννης | 35 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 76 | Μπανίκας | Γεώργιος | 50 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 77 | Γηρούσης | Γεώργιος | Νικόλαος | 28 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 78 | Τηνιακός | Γεώργιος | 50 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 79 | Βελαδάκης | Γιαννούλης | Δημήτριος | 38 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 80 | Γιγίνης | Γιακουμής | Νικόλαος | 40 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 81 | Καΐρης | Γεώργιος | Νικόλαος | 50 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 82 | Πετεκάς | Γεώργιος | Νικόλαος | 49 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 83 | Ψάλτης | Γεώργιος | Δημήτριος | 37 | Αηδόνια | μεταπράτης | ||
| 84 | Πετεκάς | Γιαννούλης | Γεώργιος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 85 | Πετρακάκης | Γεώργιος | Νικόλαος | 40 | Αηδόνια | |||
| 86 | Καΐρης | Δημοσθένης | Νικόλαος | 23 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 87 | Γράφας | Δημήτριος | 49 | Αηδόνια | ναυτικός | |||
| 88 | Σταματιάδης | Δημήτριος | Σταμάτιος | 52 | Αηδόνια | ναυτικός | ||
| 89 | Καΐρης | Δημήτριος | Πέτρος | 23 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 90 | Κούμουλος | Δημήτριος | Αναγνώστης | 26 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 91 | Τυλίος | Δημήτριος | Αντώνιος | 58 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 92 | Λούβαρης | Δημήτριος | Νικόλαος | 21 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 93 | Μπίστης | Δημήτριος | Νικόλαος | 41 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 94 | Μάρκουρης | Δημήτριος | Ιωάννης | 49 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 95 | Γιγίνης | Δημήτριος | Αλέξιος | 29 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 96 | Μπεϊλής | Δημήτριος | Νικόλαος | 29 | Αηδόνια | καφεπώλης | ||
| 97 | Αραζούς ή Καρατζής | Δημήτριος | Νικόλαος | 44 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 98 | Μπενάς | Δημήτριος | Γιακουμής | 24 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 99 | Λοντόρφος | Δημήτριος | Νικόλαος | 27 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 100 | Γιγίνης | Δημήτριος | Ιωάννης | 65 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 101 | Χαζάπης | Δημήτριος | Λεονάρδος | 63 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 102 | Σωτήρος | Δημήτριος | Γεώργιος | 54 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 103 | Χαζάπης | Δημήτριος | Ιωάννης | 30 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 104 | Κομνηνός | Δημήτριος | Νικόλαος | 40 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 105 | Παρλιάρος | Δημήτριος | Νικόλαος | 38 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 106 | Μαρκούρης | Δημήτριος | Γιακουμής | 42 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 107 | Γρούσης | Δημήτριος | Νικόλαος | 36 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 108 | Μανέτας | Δημήτριος | Αντώνιος | 45 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 109 | Κρασερός | Δημήτριος | Αυγουστής | 46 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 110 | Τηνιακός | Διαμαντής | Γιακουμής | 43 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 111 | Καΐρης | Δημήτριος | Γεώργιος | 23 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 112 | Πετράκης | Ζάννες | Κωνσταντίνος | 29 | Αηδόνια | τελωνοφύλακας | ||
| 113 | Αθηναίος | Ζάννες | Ιωάννης | 23 | Αηδόνια | ράπτης | ||
| 114 | Καΐρης | Θεόδωρος | Πέτρος | 40 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 115 | Γιλίνης | Θεόδωρος | Νικόλαος | 26 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 116 | Κούμουλος | Θεόδωρος | Αυγουστής | 48 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 117 | Μαρκούρης | Θεόδωρος | Αντώνιος | 43 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 118 | Μπενάς | Θεόδωρος | 53 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 119 | Μαρκούρης | Θεόδωρος | Αλέξιος | 34 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 120 | Κούμουλος | Θεόδωρος | Νικόλαος | 26 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 121 | Καμπάνης | Ιωάννης | Δημήτριος | 26 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 122 | Καΐρης | Ιωάννης | Πέτρος | 23 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 123 | Δελαγραμμάτικας | Ιωάννης | Δημήτριος | 38 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 124 | Παππάδαρος | Ιωάννης | Νικόλαος | 43 | Αηδόνια | καφεπώλης | ||
| 125 | Κούμουλος | Ιωάννης | Αναγνώστης | 22 | Αηδόνια | κτίστης | ||
| 126 | Μπασάς | Ιωάννης | Παναγιώτης | 30 | Αηδόνια | κτίστης | ||
| 127 | Μπίστης | Ιωάννης | Μιχαήλ | 47 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 128 | Κούμουλος | Ιωάννης | Γεώργιος | 26 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 129 | Σταλούνης | Ιωάννης | Γεώργιος | 21 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 130 | Μάστορης | Ιωάννης | Αντώνιος | 42 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 131 | Μπρόκος | Ιωάννης | Θεόδωρος | 45 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 132 | Λούβαρης ή Παρλιάρος | Ιωάννης | Θεόδωρος | 45 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 133 | Μανόλης | Ιωάννης | Γεώργιος | 44 | Αηδόνια | μυλωνάς | ||
| 134 | Ζερμαλιάς | Ιωάννης | Δημήτριος | 78 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 135 | Γκόλφης | Ιωάννης | Ανδρέας | 27 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 136 | Μπαμπακιάς | Ιωάννης | Γεώργιος | 30 | Αηδόνια | σανδαλοποιός | ||
| 137 | Μίχας | Ιωάννης | Βασίλειος | 37 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 138 | Κούμουλος | Ιωάννης | Λεονάρδος | 45 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 139 | Γιγίνης | Ιωάννης | Νικόλαος | 25 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 140 | Λυράς | Ιωάννης | Μιχαήλ | 23 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 141 | Χαζάπης | Ιωάννης | Λεονάρδος | 67 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 142 | Αραζούς | Ιωάννης | Νικόλαος | 26 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 143 | Δελαγραμμάτικας | Ιωάννης | Νικόλαος | 52 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 144 | Κομνηνός | Ιωάννης | Βαγιανός | 70 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 145 | Παρλιάρος | Ιωάννης | Γεώργιος | 28 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 146 | Κούμουλος | Ιωάννης | Δημήτριος | 45 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 147 | Κούμουλος | Ιωάννης | Μιχαήλ | 45 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 148 | Γιγίνης | Ιωάννης | Αλέξιος | 43 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 149 | Τηνιακός | Ιωάννης | Μιχαήλ | 45 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 150 | Παππαδάκης | Ιωάννης | 60 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 151 | Πετρακάκης | Κωνσταντίνος | Ζάννες | 58 | Αηδόνια | διδάσκαλος | δημοδιδάσκαλος | |
| 152 | Ζιώτης | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 57 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 153 | Αραζούς | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 29 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 154 | Ραμούντος | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 42 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 155 | Κούμουλος | Κωνσταντίνος | Αλέξιος | 27 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 156 | Μπίστης | Λεωνίδας | Μιχαήλ | 30 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 157 | Καμπανάκης | Λεονάρδος | Ιωάννης | 80 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 158 | Μπίστης ή Μουβελάς | Λεωνίδας | Μιχαήλ | 40 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 159 | Χατζόγλου | Λεονάρδος | 80 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 160 | Κούμουλος | Λεονάρδος | Αντώνιος | 26 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 161 | Αραζούς | Λεονάρδος | Ιωάννης | 37 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 162 | Μπεϊλής | Λεωνίδας | Νικόλαος | 25 | Αηδόνια | καφεπώλης | ||
| 163 | Αραζούς ή Καρατζής | Λεονάρδος | Νικόλαος | 27 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 164 | Χάνος | Λορέντζος | Γιαννούλης | 46 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 165 | Κούμουλος | Λεονάρδος | Ιωάννης | 21 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 166 | Κούμουλος | Λεονάρδος | Δημήτριος | 35 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 167 | Κρασερός | Λεονάρδος | 52 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 168 | Πετρακάκης | Λεονάρδος | Κωνσταντίνος | 28 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 169 | Καΐρης | Μιχαήλ | Νικόλαος | 55 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 170 | Μπίστης | Μιχαήλ | Αλέξανδρος | 70 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 171 | Λοντόρφος | Μιχαήλ | 56 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 172 | Κούμουλος | Μιχαήλ | Αντώνιος | 21 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 173 | Καμπανάκης | Μιχαήλ | Ιωάννης | 66 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 174 | Καΐρης | Μιχαήλ | Πέτρος | 32 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 175 | Σπίρης | Μιχαήλ | 68 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 176 | Κούμουλος | Μιχαήλ | Νικόλαος | 21 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 177 | Καΐρης | Νικόλαος | Πέτρος | 43 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 178 | Γράφας | Νικόλαος | Δημήτριος | 23 | Αηδόνια | μαραγκός | ||
| 179 | Δαπόντες | Νικόλαος | Ιωάννης | 37 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 180 | Καμπάνης | Νικόλαος | Μιχαήλ | 33 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 181 | Καΐρης | Νικόλαος | Μιχαήλ | 30 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 182 | Μπασάς | Νικόλαος | Παναγιώτης | 40 | Αηδόνια | κτίστης | ||
| 183 | Ζερμαλιάς | Νικόλαος | Βαγιανός | 31 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 184 | Λούβαρης | Νικόλαος | Δημήτριος | 49 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 185 | Μαυροκορδάτος | Νικόλαος | Αλέξανδρος | 29 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 186 | Λοντόρφος | Νικόλαος | Μιχαήλ | 23 | Αηδόνια | κτίστης | ||
| 187 | Σπίρης | Νικόλαος | Αντώνιος | 25 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 188 | Ζερμαλιάς | Νικόλαος | Γεώργιος | 27 | Αηδόνια | κτίστης | ||
| 189 | Μάστορης | Νικόλαος | Αντώνιος | 38 | Αηδόνια | μαραγκός | ||
| 190 | Λουσίδης | Νικόλαος | Μάρκος | 30 | Αηδόνια | κτίστης | ||
| 191 | Πίπλος | Νικόλαος | Λεονάρδος | 37 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 192 | Μπεϊλής | Νικόλαος | 58 | Αηδόνια | γεωργός | |||
| 193 | Ραμπαζής | Νικόλαος | Ιωάννης | 40 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 194 | Αραζούς ή Καρατζής | Νικόλαος | Δημήτριος | 70 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 195 | Κούμουλος | Νικόλαος | Αυγουστής | 47 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 196 | Σοραλής | Νικόλαος | Γιαννούλης | 52 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 197 | Λοντόρφος | Νικόλαος | Δημήτριος | 58 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 198 | Μπρόκος | Νικόλαος | Αντώνιος | 22 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 199 | Λυράς | Νικόλαος | Μιχαήλ | 26 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 200 | Χαζάπης | Νικόλαος | Ιωάννης | 40 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 201 | Σωτήρος | Νικόλαος | Δημήτριος | 21 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 202 | Κομνηνός | Νικόλαος | Δημήτριος | 38 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 203 | Κομνηνός ή Γερμίας | Νικόλαος | Δημήτριος | 60 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 204 | Αραζούς | Νικόλαος | Ιωάννης | 56 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 205 | Τενέδιος | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | 77 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 206 | Παρλιάρος | Νικόλαος | Γεώργιος | 53 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 207 | Δελαγραμμάτικας | Νικόλαος | Ιωάννης | 34 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 208 | Μίχας | Νικόλαος | Αλέξιος | 27 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 209 | Μπανίκας | Νικόλαος | Γεώργιος | 21 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 210 | Γκρούσης | Νικόλαος | Δημήτριος | 69 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 211 | Μανέτας | Νικόλαος | Αντώνιος | 55 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 212 | Γαρύφαλος | Νικόλαος | Ιωάννης | 45 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 213 | Παρόδος | Νικόλαος | Αγγελέτος | 52 | Αηδόνια | ναυτικός | ||
| 214 | Τηνιακός | Νικόλαος | Μιχαήλ | 53 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 215 | Κούμουλος | Νικόλαος | Μιχαήλ | 55 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 216 | Καΐρης | Νικόλαος | Γεώργιος | 28 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 217 | Πετεκάς | Νικόλαος | Γεώργιος | 70 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 218 | Πετεκάς | Νικόλαος | Γεώργιος | 24 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 219 | Καΐρης | Πέτρος | Νικόλαος | 24 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 220 | Καΐρης | Πέτρος | Μιχαήλ | 62 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 221 | Καΐρης | Πέτρος | Μιχαήλ | 22 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 222 | Μπασάς | Παναγιώτης | Νικόλαος | 69 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 223 | Κούμουλος | Πέτρος | Γεώργιος | 27 | Αηδόνια | μαραγκός | ||
| 224 | Μαρκούρης | Πέτρος | Ιωάννης | 34 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 225 | Μάστορης | Πέτρος | Αντώνιος | 33 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 226 | Κυριακός | Πέτρος | Νικόλαος | 47 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 227 | Καΐρης | Περικλής | Γεώργιος | 21 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 228 | Δελαγραμμάτικας | Παναγιώτης | Ιωάννης | 26 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 229 | Πετρακάκης | Περικλής | Κωνσταντίνος | 21 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 230 | Πενέτης | Σταμάτιος | Νικόλαος | 45 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 231 | Παππαδάκης | Σταμάτιος | Ιωάννης | 26 | Αηδόνια | μαρμαράς | ||
| 232 | Ζιώτης | Σταμάτιος | Δημήτριος | 57 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 233 | Δαπόντες | Στέφανος | Νικόλαος | 56 | Αηδόνια | ναυτικός | ||
| 234 | Ψάλτης | Σταμάτιος | Δημήτριος | 35 | Αηδόνια | κτηματίας | ||
| 235 | Λάσπης ή Καραλής | Σπύρος | Νικόλαος | 44 | Αηδόνια | κτίστης | ||
| 236 | Γληγόρης | Φραγκίσκος | Αντώνιος | 63 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 237 | Λουσίδης | Χαράλαμπος | Ιωάννης | 57 | Αηδόνια | γεωργός | ||
| 238 | Καμπάνης | Αντώνιος | Δημήτριος | 68 | Κόρθι | κτηματίας | ||
| 239 | Περλουρέντζος | Αυγουστής | 65 | Κόρθι | ράπτης | |||
| 240 | Δαπόντες | Αυγουστής | Ζάννες | 28 | Κόρθι | ράπτης | ||
| 241 | Καμπάνης | Αυγουστής | Περάκης | 31 | Κόρθι | κτηματίας | ||
| 242 | Βουτσινάς | Αχιλλέας | Δημήτριος | 21 | Κόρθι | κτηματίας | ||
| 243 | Καμπάνης | Αυγουστής | Ζάννες | 40 | Κόρθι | έμπορος | ||
| 244 | Γιαληνάς | Αντώνιος | Νικόλαος | 65 | Κόρθι | έμπορος | ||
| 245 | Καμπάνης | Αυγουστής | Νικόλαος | 21 | Κόρθι | κτηματίας | ||
| 246 | Αθηναίος | Αριστείδης | Δημήτριος | 34 | Κόρθι | βαφέας | ||
| 247 | Παντεζόπουλος | Αντώνιος | 45 | Κόρθι | ναυτικός | |||
| 248 | Σκοπελίτης | Αγγελής | Γιαννούλης | 34 | Κόρθι | σανδαλοποιός | ||
| 249 | Λουσίδης | Αυγουστής | Ιωάννης | 22 | Κόρθι | κτίστης | ||
| 250 | Σαραβάνος | Αντώνιος | Ιωάννης | 50 | Κόρθι | ναυτικός | ||
| 251 | Τόμπρος | Αριστείδης | Μιχαήλ | 21 | Κόρθι | μαρμαράς | ||
| 252 | Γιάννακας | Αντώνιος | Νικόλαος | 46 | Κόρθι | γεωργός | ||
| 253 | Αραζούς | Αυγουστής | Θεόδωρος | 34 | Κόρθι | γεωργός | ||
| 254 | Αραζούς | Αυγουστής | Θεοδόσιος | 36 | Κόρθι | γεωργός | ||
| 255 | Μακεδόνιος | Βασίλειος | Γιαννακός | 36 | Κόρθι | έμπορος | ||
| 256 | Δεσποτόπουλος | Βασίλειος | Γεώργιος | 54 | Κόρθι | διδάσκαλος | δημοδιδάσκαλος | |
| 257 | Πέρος | Βασίλειος | Δημήτριος | 22 | Κόρθι | κτίστης | ||
| 258 | Ανερούσος | Βαγιανός | Δημήτριος | 55 | Κόρθι | |||
| 259 | Καραμάνος | Βασίλειος | Νικόλαος | 35 | Κόρθι | |||
| 260 | Καμπάνης | Γεώργιος | Νικόλαος | 23 | Κόρθι | κτηματίας | ||
| 261 | Μητροφάνης | Γεώργιος | Αλέξανδρος | 70 | Κόρθι | γεωργός | ||
| 262 | Κυριακός | Γεώργιος | Δημήτριος | 21 | Κόρθι | κτηματίας | ||
| 263 | Καμπάνης | Γεώργιος | Δημήτριος | 33 | Κόρθι | κτηματίας | ||
| 264 | Δελαγραμμάτικας | Γεώργιος | Ιωάννης | 38 | Κόρθι | κτηματίας | ||
| 265 | Δαπόντες | Γεώργιος | Νικόλαος | 27 | Κόρθι | κτηματίας | ||
| 266 | Καμπάνης | Γεώργιος | Αντώνιος | 28 | Κόρθι | κτηματίας | ||
| 267 | Καμπάνης | Γεώργιος | Περάκης | 50 | Κόρθι | κτηματίας | ||
| 268 | Περλουρέντζος | Γεώργιος | Αυγουστής | 44 | Κόρθι | καφεπώλης | ||
| 269 | Μακεδόνιος | Γεώργιος | Γιαννακός | 42 | Κόρθι | έμπορος | ||
| 270 | Νέρης | Γεώργιος | Αντώνιος | 40 | Κόρθι | κτηματίας | ||
| 271 | Αϊβαλιώτης | Γεώργιος | Δημήτριος | 55 | Κόρθι | μυλωνάς | ||
| 272 | Φολερός | Γεώργιος | Σταματέλος | 38 | Κόρθι | έμπορος | ||
| 273 | Μπαλής | Γιαννούλης | Λεονάρδος | 30 | Κόρθι | έμπορος | ||
